قیمت گوشی سامسونگ امروز 5 تیر 1401

کدخبر: ۵۰۴۳۲۸
قیمت گوشی سامسونگ امروز 5 تیر 1401 در جدول زیر قابل مشاهده است.
قیمت گوشی سامسونگ امروز 5 تیر 1401

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تکراتو قیمت گوشی سامسونگ امروز 5 تیر 1401 به شرح زیر است:

قیمت گوشی‌های رده‌بالای سامسونگ

سامسونگ Galaxy S22 5G 33.300.000 تا 33.800.000
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G 30.940.000 تا 35.985.000
سامسونگ Galaxy S22 Ultra 34.250.000 تا 44.390.000
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G 17.344.000 تا 19.500.000
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 40.980.000 تا 53.499.000
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G 28.900.000 تا 33.000.000
سامسونگ Galaxy S21 5G 26.300.000
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G 25.650.000 تا 29.999.000
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G 33.090.000 تا 35.155.000
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G 15.326.000 تا 16.500.000
سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G 32.400.000
سامسونگ Galaxy Note 20 24.900.000
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra 23.999.000 تا 32.759.000
سامسونگ Galaxy S20 5G
سامسونگ Galaxy S20 Plus 5G
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G 31.220.000

قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ

لیست قیمت گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی سامسونگ
سامسونگ Galaxy A51 8.045.000
سامسونگ Galaxy A71 9.149.000
سامسونگ Galaxy A31 6.300.000 تا 6.825.000
سامسونگ Galaxy A52 5G 10.400.000 تا 10.633.000
سامسونگ Galaxy A72 11.233.000 تا 13.365.000
سامسونگ Galaxy A32 5.759.000 تا 7.200.000
سامسونگ Galaxy A22 5G 4.195.000 تا 6.759.000
سامسونگ Galaxy A13 3.940.000 تا 5.350.000
سامسونگ Galaxy M32 5G 5.499.000 تا 5.879.000
سامسونگ Galaxy M22 4.549.000 تا 5.650.000
سامسونگ Galaxy M52 5G 7.839.000 تا 9.000.000
سامسونگ Galaxy M21 2021 4.600.000
سامسونگ Galaxy M42

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    اخبار بیشتر در سرویس سایر رسانه ها
    کارگزاری مفید