قیمت گوشی سامسونگ و شیائومی 2 تیر 1401
قیمت گوشیهای سامسونگ و شیائومی امروز 2 تیر 1401 را می توانید در ادامه این مطلب ببینید.
به گزار اقتصادنیوز به نقل از تکراتو قیمت گوشی های سامسونگ و شیائومی امروز 2 تیر 1401 به شرح زیر است:
قیمت گوشی سامسونگ و شیائومی 2 تیر 1401
قیمت گوشیهای ردهبالای سامسونگ |
|
سامسونگ Galaxy S22 5G | 33.100.000 تا 35.333.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 30.940.000 تا 35.800.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 34.250.000 تا 44.390.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 17.400.000 تا 20.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | 40.980.000 تا 54.199.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | 28.900.000 تا 34.400.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 23.885.000 تا 26.100.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 25.650.000 تا 28.300.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 33.199.000 تا 35.155.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 13.000.000 تا 16.500.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G | 34.400.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 | 24.900.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | 23.999.000 تا 32.759.000 |
سامسونگ Galaxy S20 5G | – |
سامسونگ Galaxy S20 Plus 5G | – |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | 30.842.640 |
قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ |
|
سامسونگ Galaxy A51 | 8.045.000 |
سامسونگ Galaxy A71 | 9.149.000 |
سامسونگ Galaxy A31 | 6.300.000 |
سامسونگ Galaxy A52 5G | 10.400.000 تا 10.633.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 11.200.000 تا 13.365.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 5.700.000 تا 7.385.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 4.208.000 تا 6.815.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 3.965.000 تا 5.350.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 5.499.000 تا 5.879.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 4.549.000 تا 5.650.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 7.839.000 تا 9.000.000 |
سامسونگ Galaxy M21 2021 | 4.600.000 |
سامسونگ Galaxy M42 | – |
سامسونگ Galaxy F42 5G | 6.900.000 |
قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی |
|
شیائومی 12 | 17.630.000 تا 21.600.000 |
شیائومی 12X | 14.000.000 تا 16.600.000 |
شیائومی 12 Pro | 24.833.000 تا 25.795.000 |
شیائومی Mi 11 | 13.299.000 |
شیائومی Mi 11 Pro | 16.100.000 |
شیائومی Mi 11 Ultra | 33.700.000 تا 39.980.000 |
شیائومی Mi 11X | – |
شیائومی Mi 11X Pro | – |
شیائومی Mi 11i | 14.900.000 |
شیائومی 11T | 8.139.000 تا 11.179.000 |
شیائومی 11T Pro | 12.030.000 تا 14.559.000 |
ردمی Note 11 Pro Plus | 8.650.000 تا 10.400.000 |
ردمی K40 Pro | 12.000.000 |
ردمی K40 Pro Plus | – |
قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی |
|
ردمی K50 Gaming | 13.899.000 تا 21.100.000 |
بلک شارک 4S | – |
بلک شارک 4S Pro | – |
ردمی K40 Gaming | 11.850.000 تا 13.900.000 |
بلک شارک 4 | 17.980.000 |
بلک شارک 4 Pro | 26.980.000 |
بلک شارک 5 | 27.980.000 |
بلک شارک pro 5 | 33.000.000 |
قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی |
|
ردمی Note 11S | 5.580.000 تا 6.580.000 |
ردمی Note 11 | 4.338.000 تا 5.700.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 7.310.000 تا 8.550.000 |
ردمی Note 11T 5G | – |
ردمی Note 10 Lite | 5.250.000 تا 5.409.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 6.989.000 تا 9.300.000 |
شیائومی Civi | 12.299.000 |
شیائومی1S Civi | – |
شیائومی ردمی 10 | 3.999.000 تا 5.300.000 |
شیائومی ردمی 10A | 3.000.000 تا 3.570.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 3.890.000 تا 4.550.000 |
ردمی Note 10T 5G | – |
ردمی Note 8 | 4.750.000 تا 5.200.000 |
شیائومی Mi 11 Lite | 7.660.000 |
شیائومی ردمی Note 10 | 5.400.000 تا 6.470.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 4.979.000 تا 6.050.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 6.280.000 تا 7.500.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 6.750.000 تا 7.125.000 |
ردمی K40 | 12.300.000 تا 12.585.000 |
شیائومی Mi 10i 5G | – |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 12.500.000 تا 14.200.000 |
شیائومی ردمی 10C | 3.620.000 تا 4.300.000 |
شیائومی ردمی Note 9T 5G | 5.459.000 تا 5.589.000 |