آخرین آمار جهانی جانباختگان بحران کرونا
اقتصادنیوز: آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانههای معتبر و گزارشهای دفاتر ایرنا در خارج از کشور به روز رسانی شد.
|
کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
اروپا و آمریــکا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
کانادا | ۶۷,۷۰۲ | ۴,۶۹۳ | ۳۱,۲۴۹ |
بلژیک | ۵۲,۵۹۶ | ۸,۵۸۱ | ۱۳,۴۱۱ |
هلند | ۴۲,۳۸۲ | ۵,۴۲۲ | - |
سوئیس | ۳۰,۲۵۱ | ۱,۸۳۰ | ۲۶,۱۰۰ |
پرو | ۶۵,۰۱۵ | ۱,۸۱۴ | ۲۰,۲۴۶ |
پرتغال | ۲۷,۴۰۶ | ۱,۱۲۶ | ۲,۴۹۹ |
اکوادور | ۲۹,۰۷۱ | ۱,۷۱۷ | ۳,۴۳۳ |
ایرلند | ۲۲,۷۶۰ | ۱,۴۴۶ | ۱۷,۱۱۰ |
سوئد | ۲۵,۹۲۱ | ۳,۲۲۰ | ۴,۹۷۱ |
اتریش | ۱۵,۸۳۳ | ۶۱۵ | ۱۳,۹۲۸ |
مکزیک | ۳۳,۴۶۰ |
۳,۳۵۳ |
۲۱,۸۲۴ |
شیلی | ۲۷,۲۱۹ | ۳۰۴ | ۱۲,۶۶۷ |
رومانی | ۱۵,۱۳۱ | ۹۲۹ | ۶,۹۱۲ |
لهستان | ۱۵,۶۵۱ | ۷۸۵ | ۵,۴۳۷ |
اوکراین | ۱۴,۷۱۰ | ۳۷۶ | ۲,۹۰۹ |
دانمارک | ۱۰,۳۱۹ | ۵۲۶ | ۸,۰۹۳ |
نروژ | ۸,۰۷۰ | ۲۱۸ | ۳۲ |
جمهوریچک | ۸,۰۸۹ | ۲۷۶ | ۴,۴۴۶ |
فنلاند | ۵,۸۸۰ | ۲۶۵ | ۴,۰۰۰ |
آرژانتین | ۵,۶۱۱ | ۲۹۳ | ۱,۷۲۸ |
لوکزامبورگ | ۳,۸۷۷ | ۱۰۱ | ۳,۵۵۰ |
یونان | ۲,۷۱۰ | ۱۵۱ | ۱,۳۷۴ |
کوبا | ۱,۷۵۴ | ۷۴ | ۱,۱۴۰ |
آلبانی | ۸۵۶ | ۳۱ | ۶۲۷ |
جامائیکا | ۴۹۰ | ۹ | ۶۲ |
ونزوئلا | ۳۸۸ | ۱۰ | ۱۹۰ |
خاورمیانه و آفریقا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
عربستان سعودی | ۳۷,۱۳۶ | ۲۳۹ | ۱۰,۱۴۴ |
قطر | ۲۱,۳۳۱ | ۱۳ | ۲,۴۴۹ |
امارات | ۱۷,۴۱۷ | ۱۸۵ | ۴,۲۹۵ |
فلسطین اشغالی | ۱۶,۴۵۴ | ۲۴۷ | ۱۱,۳۷۶ |
مصر | ۸,۹۶۴ | ۵۱۴ | ۲,۰۰۲ |
آفریقای جنوبی | ۹,۴۲۰ | ۱۸۶ | ۳,۹۸۳ |
مغرب | ۵,۹۱۰ | ۱۸۶ | ۲,۴۶۱ |
الجزایر | ۵,۵۵۸ | ۴۹۴ | ۲,۵۴۶ |
کویت | ۷,۶۲۳ | ۴۹ | ۲,۶۲۲ |
بحرین | ۴,۷۷۴ | ۸ | ۲,۰۵۵ |
عمان | ۳,۲۲۴ | ۱۷ | ۱,۰۶۸ |
عراق | ۲,۶۷۹ | ۱۰۷ | ۱,۷۰۲ |
نیجریه | ۳,۹۱۲ | ۱۱۷ | ۶۷۹ |
ساحلعاج | ۱,۶۰۲ | ۲۰ | ۷۵۴ |
لبنان | ۸۰۹ | ۲۶ | ۲۳۴ |
فلسطین | ۳۷۵ | ۲ | ۲۲۸ |
اردن | ۵۲۲ | ۹ | ۳۸۷ |
سودان | ۱,۱۱۱ | ۵۹ | ۱۰۲ |
لیبی | ۶۴ | ۳ | ۲۴ |
سوریه | ۴۷ | ۳ | ۲۹ |
یمن | ۳۴ | ۷ | ۱ |
آسیا و اقیانوسیه |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
چین |
۸۲,۹۰۱ |
۴,۶۳۳ | ۷۸,۱۲۰ |
هند | ۶۲,۸۰۸ | ۲,۱۰۱ | ۱۹,۳۰۱ |
پاکستان | ۲۸,۷۳۶ | ۶۳۶ | ۷,۸۰۹ |
سنگاپور | ۲۲,۴۶۰ | ۲۰ | ۲,۲۹۶ |
ژاپن | ۱۵,۵۷۵ | ۵۹۰ | ۵,۱۴۶ |
کروهجنوبی | ۱۰,۸۴۰ | ۲۵۶ | ۹۵۶۸ |
اندونزی | ۱۳,۶۴۵ | ۹۵۹ | ۲,۶۰۷ |
فیلیپین | ۱۰,۶۱۰ | ۷۰۴ | ۱,۸۴۲ |
استرالیا | ۶,۹۳۱ | ۹۷ | ۶,۱۳۵ |
بنگلادش | ۱۳,۷۷۰ | ۲۱۴ | ۲,۴۱۴ |
مالزی | ۶,۵۸۹ | ۱۰۸ | ۴,۹۲۹ |
تایلند | ۳,۰۰۴ | ۵۶ | ۲,۷۸۷ |
قزاقستان | ۴,۹۴۶ | ۳۱ | ۱,۷۴۰ |
آذربایجان | ۲,۴۲۲ | ۳۱ | ۱,۶۲۰ |
زلاندنو | ۱,۴۹۴ | ۲۱ | ۱,۳۷۱ |
افغانستان | ۴,۰۳۳ | ۱۱۵ | ۵۰۲ |
سریلانکا | ۸۴۷ | ۹ | ۲۶۰ |
تایوان | ۴۴۰ | ۶ | ۳۶۱ |
ویتنام | ۲۸۸ | ۰ | ۲۴۱ |
مالدیو | ۷۶۶ | ۳ | ۲۰ |
برونئی | ۱۴۱ | ۱ | ۱۳۲ |
نپال | ۱۱۰ | ۰ | ۳۱ |
مغولستان | ۴۲ | ۰ | ۱۴ |
بوتان | ۷ | ۰ | ۵ |