قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز یکشنبه 10 تیر + جدول
اقتصادنیوز: قیمت یورو و پوند پایین آمد.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۶۱ | ۲.۰۰ | ۴/۹ ۰۸:۵۰ |
یورو | ۹۳۵۳ | -۴۳.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۲:۲۰ |
پوند | ۱۰۵۷۸ | -۴۸.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۲:۲۰ |
درهم امارات | ۲۱۸۰ | -۱۰.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۲:۲۰ |
لیر ترکیه | ۱۷۴۶ | ۲.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۲:۳۰ |
ین ژاپن | ۷۲۳ | -۴.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۲:۲۰ |
دلار استرالیا | ۵۹۳۲ | -۲۷.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۲:۲۰ |
فرانک سوئیس | ۸۰۸۷ | -۳۸.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۲:۲۰ |
ریال قطر | ۲۱۹۸ | -۱۰.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۲:۲۰ |
ریال عمان | ۲۰۷۲۹ | -۹۶.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۲:۲۰ |
روپیه پاکستان | ۶۵ | ۱.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۱:۴۰ |
روبل روسیه | ۱۲۷ | -۱.۰۰ | ۴/۱۰ ۱۲:۲۰ |
درام ارمنستان | ۱۶ | -۱.۰۰ | ۴/۹ ۱۳:۲۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.