ساعت ۱۵ به روز شد
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت + جدول
قیمت سکه و طلا در بازار پایین آمد.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ |
یورو | ۷۵۷۲ | ۲۴۵.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۴۰ |
ارز دیجیتال | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اتریوم | ۷۱۰ | ۰.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۳۰ |
بیت کوین | ۸۴۱۲.۳ | ۳۸.۲۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۳۰ |
طلا | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا | ۱۳۲۰.۴۸ | -۰.۶۸ | ۲/۲۴ ۱۴:۳۵ |
گرم طلا ۱۸ | ۱۸۷۹۴۷ | ۳۱۳۹.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۳۵ |
گرم طلا ۲۴ | ۲۵۰۵۹۴ | ۴۱۸۶.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۳۵ |
سکه بهار آزادی | ۱۸۷۰۰۰۰ | -۳۰۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۳:۳۶ |
سکه امامی | ۱۹۰۹۰۰۰ | ۳۰۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۳۶ |
نیم سکه | ۹۷۰۰۰۰ | -۱۳۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۳۶ |
ربع سکه | ۵۷۰۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۳۶ |
سکه گرمی | ۳۶۰۰۰۰ | -۱۵۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۶:۳۶ |
مثقال طلا | ۸۱۴۳۰۰ | ۱۳۶۰۰.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۳۵ |
نفت و انرژی | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
نفت برنت | ۷۷.۰۴ | ۰.۴۲ | ۲/۲۴ ۱۴:۰۰ |
نفت اوپک | ۷۴.۴۶ | ۲.۳۴ | ۲/۲۱ ۱۷:۳۲ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.