قیمت دلار و نرخ ارز امروز جمعه 28 اردیبهشت + جدول
آخرین قیمت ارز را هر روز در اقتصادنیوز ببینید.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ |
یورو | ۷۴۱۰ | ۵.۰۰ | ۲/۲۷ ۲۰:۱۰ |
پوند | ۸۴۹۰ | ۱۱.۰۰ | ۲/۲۷ ۲۰:۱۰ |
درهم امارات | ۱۷۱۰ | ۱.۰۰ | ۲/۲۷ ۲۰:۱۰ |
لیر ترکیه | ۱۴۰۷ | -۳.۰۰ | ۲/۲۷ ۲۰:۱۰ |
ین ژاپن | ۵۶۷ | ۱.۰۰ | ۲/۲۷ ۲۰:۱۰ |
دلار استرالیا | ۴۷۲۲ | ۴.۰۰ | ۲/۲۷ ۲۰:۱۰ |
فرانک سوئیس | ۶۲۷۰ | ۱۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۲۰:۱۰ |
ریال قطر | ۱۷۵۰ | ۱۹.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۱۰ |
ریال عمان | ۱۶۵۰۲ | ۷۶.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۷:۱۰ |
روپیه پاکستان | ۵۴ | ۱.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۵:۲۰ |
روبل روسیه | ۱۰۱ | -۱.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۷:۴۰ |
درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.