ساعت 12:30 به روز شد
قیمت دلار و نرخ ارز امروز دوشنبه 31 اردیبهشت + جدول
اقتصادنیوز: قیمت یورو و پوند در بازار کاهش یافت.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۰۵ | ۵ | ۲/۳۱ ۱۰:۰۰ |
یورو | ۷۵۱۰ | ۱۹.۰۰ | ۲/۳۱ ۱۶:۵۰ |
پوند | ۸۵۶۶ | ۱۱.۰۰ | ۲/۳۱ ۱۶:۵۰ |
درهم امارات | ۱۷۲۸ | ۳.۰۰ | ۲/۳۱ ۱۶:۵۰ |
لیر ترکیه | ۱۳۹۲ | -۲.۰۰ | ۲/۳۱ ۱۶:۵۰ |
ین ژاپن | ۵۷۴ | ۱.۰۰ | ۲/۳۱ ۱۶:۵۰ |
دلار استرالیا | ۴۸۰۷ | ۳.۰۰ | ۲/۳۱ ۱۶:۵۰ |
فرانک سوئیس | ۶۳۸۸ | ۸.۰۰ | ۲/۳۱ ۱۶:۵۰ |
ریال قطر | ۱۶۹۰ | -۶۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۷:۱۰ |
ریال عمان | ۱۶۵۳۲ | ۲۸.۰۰ | ۲/۳۱ ۱۶:۵۰ |
روپیه پاکستان | ۵۴ | ۱.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۵:۲۰ |
روبل روسیه | ۱۰۲ | ۱.۰۰ | ۲/۳۱ ۱۳:۴۰ |
درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.