قیمت روز محصولات ایرانخودرو 4 دیماه 1400 + جدول
اقتصادنیوز: امروز 4 دی ماه 1400 قیمت دو خودرو از محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، امروز شنبه 4 دی ماه 1400 قیمت پژو 405 GLX بنزینی و پژو 405 SLX از محصولات ایران خودرو افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد وهشتاد تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد و پنج میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و هشت میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و چهل و دو میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 4 دی ماه 1400:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.080.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | 145.775.500 | 275.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 270.000.000 | 2.000.000 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 285.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 308.000.000 | 3.000.000 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 323.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1400 | 171.423.600 | 342.000.000 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 171.234.100 | 343.000.000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 420.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 260.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 149.389.000 | 272.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 320.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 305.000.000 | 0 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 310.000.000 | 0 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 326.000.000 | 0 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 363.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | 175.567.000 | 374.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 510.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 545.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 490.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 259.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 1400 | 155.682.700 | 275.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 315.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | 164.073.200 | 340.000.000 | 0 |
سمند سورن ELX | 99 | --- | 270.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 99 | --- | 275.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | 204.408.400 | 307.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 99 | --- | 342.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | 172.900.000 | 356.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 485.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک |
1400 | 393.956.100 | 505.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 445.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 285.300.000 | 475.000.000 | 0 |
رانا LX | 99 | --- | 247.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 99 | --- | 258.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | 227.623.800 | 270.000.000 | 0 |