رصد بازار مسکن؛
قیمت مسکن در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال ؛ امروز ۲۸ دی ۱۴۰۰
اقتصادنیوز : در این گزارش قیمت مسکن در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال گردآوری شده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان - براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | سن بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | دزاشیب، خیابان پروین | 70 | 4 | 10 | 61.428.000 |
2 | دریان نو، خیابان یازدهم | 88 | 2 | 4 | 55.113.000 |
3 | دروس، بلوار شهرزاد | 140 | 4 | 2 | 76.000.000 |
4 | بزرگراه رسالت، خیابان حیدر خانی | 63 | 1 | 1 | 42.063.000 |
5 | آیت الله کاشانی، خیابان سازمان برنامه شمالی | 89 | 1 | 11 | 52.800.000 |
6 | توانیر، خیابان عباسپور شمالی | 81 | 1 | 4 | 74.074.000 |
7 | مطهری، خیابان میرعماد | 72 | 4 | 20 | 38.890.000 |
8 | خیابان دماوند، نرسیده به ایستگاه پل | 72 | 3 | 25 | 33.000.000 |
9 | بلوار استاد معین، خیابان نظری | 43 | 4 | 7 | 25.800.000 |
10 | میدان قزوین، بالاتر از خیابان غفاری | 97 | 2 | 20 | 14.925.000 |
11 | جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان | 158 | 4 | 30 | 20.253.000 |
12 | هفده شهریور شمالی، نرسیده به میدان امام حسین(ع) | 71 | 4 | 17 | 20.000.000 |
13 | نیروی هوایی، خیابان اول | 100 | 3 | 4 | 44.000.000 |
14 | بزرگراه محلاتی، خیابان مخبر جنوبی | 78 | 2 | 12 | 21.794.000 |
15 | خاوران، خیابان غیاثی | 55 | 4 | 8 | 27.272.000 |
16 | نازی آباد، خیابان عراقی | 61 | 2 | 17 | 19.672.000 |
17 | فلاح، خیابان اصلی | 70 | 1 | 1 | 19.143.000 |
18 | شاد آباد، خیابان برزگر رحیمی | 50 | 4 | 15 | 16.000.000 |
19 | خانی آباد، خیابان میر عماد | 68 | 1 | 3 | 23.824.000 |
20 | شهرری، میدان ساعی | 117 | 2 | 30 |
19.000.000 |
21 | چیتگر، برج های سفید | 15 | 15 | 1 | 75.000.000 |
22 | شهرک راه آهن، میدان دریاچه | 3 | 3 | 1 | 32.608.000 |