قیمت گوشی‌های سامسونگ و شیائومی امروز 2 بهمن 1400 + جدول

کدخبر: ۴۷۰۷۲۷
آخرین قیمت گوشی های سامسونگ و شیائومی در بازار امروز 2 بهمن 1400 در جدول زیر برای شما آورده شده است.
قیمت گوشی‌های سامسونگ و شیائومی امروز 2 بهمن 1400 + جدول

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان قیمت انواع گوشی‌های سامسونگ و  شیائومی امروز 2 بهمن 1400 به شرح زیر است: 

 آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار 

قیمت نام محصول
27.800.000 _ 27.000.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 22.500.000 _ 21.500.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.100.000_ 11.700.000 Galexy A72 256 GB
9.600.000_ 9.000.000 Galexy A71 128 GB
 8.900.000_ 8.500.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.300.000_ 8.900.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.500.000 _8.300.000  Galaxy A51 128 GB
 7.500.000 _7.000.000  Galaxy A32 5G 128GB
 7.100.000 _6.800.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.800.000 _ 6.500.000

Galaxy A31  128GB
5.400.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
 3.700.000 _ 3.300.000 Galaxy A20s 32 GB
3.900.000_ 3.500.000 Galaxy A11 32 GB
3.600.000_3.300.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.500.000 _ 3.300.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.000.000 _ 2.400.000 Samsung Galaxy A01 32GB

آخرین قیمت گوشی‌های شیائومی در بازار 

قیمت نام محصول
6.100.000 - 5.900.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.600.000_ 6.300.000  Redmi Note 9s 128 GB
 7.200.000 _ 6.500.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.700.000_4.300.000  Redmi Note 8 64 GB
5.000.000 _ 4.800.000 Mi A3 128G
6.700.000 _ 6.300.000 Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB
4.700.000_ 4.400.000 Xiaomi Poco M3 4/64GB
3.300.000_ 3.100.000 Redmi 8A 64 GB

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید