ارزش سهام عدالت امروز 25 اردیبهشت 1401
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از راهبرد معاصر قیمت سهام عدالت در پایان معاملات امروز بورس25 اردیبهشت ۱۴۰۱ با کاهش نسبت به روز گذشته همراه بود که بر اساس آن ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی و یک میلیونی به شرحی که در ادامه میآید تغییر یافت.
ارزش روز سهام عدالت 25 اردیبهشت ۱۴۰۱
امروز (25 اردیبهشت 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و976 هزار و279 تومان رسید.
ارزش معاملات امروز بازار بورس7477 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6277 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار بورس از تاپیکو، وغدیر، شبندر، خودرو، پارسان، شبریز، اخابر بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس زاگرس ، آریا،شگویا، هرمز،غصینو، شرانل، سمگا بوده است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 25 اردیبهشت 1401
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 838 | 1168 |
شگویا | 1352 | 49 |
شاوان | 17340 | 5 |
دانا | 99 | 45 |
بنیرو | 240 | 3 |
رمپنا | 1741 | 143 |
اخابر | 874 | 244 |
کگل | 1298 | 107 |
حکشتی |
1989 |
80 |
فولاد | 1216 | 2520 |
فولاژ | 933 | 48 |
فخوز | 605 | 116 |
ساراب | 1902 | 9 |
ورنا | 564 | 3 |
حپترو | 2366 | 1 |
کچاد | 1603 | 237 |
وپست | 403 | 16 |
مارون | 19155 | 49 |
شپنا | 734 | 416 |
شتران | 602 | 2600 |
شبندر | 971 | 930 |
بسویچ | 1732 | 9 |
وبملت | 378 | 305 |
وبصادر | 216 | 1427 |
خاور | 181 | 420 |
وتجارت | 216 | 1822 |
فایرا | 1901 | 32 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4775 | 42 |
فملی | 735 | 1840 |
سدشت | 3298 | 8 |
بفجر | 1552 | 38 |
وتوصا | 1052 | 12 |
شبریز | 2245 | 41 |
خساپا | 224 | 36 |
لکما | 93 | 22 |
بترانس | 232 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در25 اردیبهشت 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (25 اردیبهشت 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و174 هزار و974 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 838 | 2292 |
شگویا | 1352 | 47 |
شاوان | 17340 | 4 |
دانا | 99 | 16 |
بنیرو | 240 | 3 |
رمپنا | 1741 | 137 |
اخابر | 874 | 239 |
کگل | 1298 | 104 |
حکشتی | 1989 | 78 |
فولاد | 1216 | 2520 |
فولاژ | 933 | 73 |
فخوز | 605 | 296 |
ساراب | 1902 | 9 |
ورنا | 564 | 3 |
حپترو | 2366 | 1 |
کچاد | 1603 | 181 |
وپست | 403 | 16 |
مارون | 19155 | 47 |
شپنا | 734 | 1008 |
شتران | 602 | 2090 |
شبندر | 971 | 912 |
بسویچ | 1732 | 9 |
وبملت | 378 | 299 |
وبصادر | 216 | 1400 |
خودرو | 235 | 47 |
وتجارت | 216 | 1788 |
فایرا | 1901 | 31 |
شراز | 14215 | 4 |
جم | 4775 | 41 |
فملی | 735 | 1473 |
سدشت | 3298 | 8 |
بفجر | 1552 | 38 |
وتوصا | 1052 | 12 |
شبریز | 2245 | 15 |
خساپا | 224 | 39 |
لکما | 93 | 22 |
بترانس | 232 | 3 |
با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۶۷۸هزار تومان رسیده است.