قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز چهارشنبه 2 خرداد + جدول
اقتصادنیوز: قیمت یورو در بازار افزایش یافت.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۰۶ | ۱.۰۰ | ۳/۱ ۰۹:۱۰ |
یورو | ۷۵۳۲ | ۵.۰۰ | ۳/۱ ۲۰:۱۰ |
پوند | ۸۵۹۰ | ۷.۰۰ | ۳/۱ ۲۰:۱۰ |
درهم امارات | ۱۷۳۱ | ۲.۰۰ | ۳/۱ ۱۹:۵۰ |
لیر ترکیه | ۱۳۷۷ | ۵.۰۰ | ۳/۱ ۲۰:۱۰ |
ین ژاپن | ۵۷۶ | ۱.۰۰ | ۳/۱ ۱۹:۳۰ |
دلار استرالیا | ۴۸۵۴ | ۳.۰۰ | ۳/۱ ۲۰:۱۰ |
فرانک سوئیس | ۶۴۴۲ | ۲.۰۰ | ۳/۱ ۲۰:۱۰ |
ریال قطر | ۱۶۹۰ | -۶۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۷:۱۰ |
ریال عمان | ۱۶۵۶۵ | ۱۰.۰۰ | ۳/۱ ۲۰:۱۰ |
روپیه پاکستان | ۵۴ | ۱.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۵:۲۰ |
روبل روسیه | ۱۰۴ | -۱.۰۰ | ۳/۱ ۱۷:۳۰ |
درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.