قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز شنبه 5 خرداد + جدول
اقتصادنیوز: قیمت دلار بالا رفت.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۱۱ | ۲.۰۰ | ۳/۵ ۰۹:۲۰ |
یورو | ۷۴۱۳ | -۳۳.۰۰ | ۳/۵ ۱۰:۲۰ |
پوند | ۸۵۲۰ | ۱۰.۰۰ | ۳/۵ ۱۰:۲۰ |
درهم امارات | ۱۷۲۳ | ۲.۰۰ | ۳/۵ ۱۰:۲۰ |
لیر ترکیه | ۱۳۴۳ | ۲.۰۰ | ۳/۵ ۱۰:۲۰ |
ین ژاپن | ۵۸۳ | ۱.۰۰ | ۳/۵ ۱۰:۲۰ |
دلار استرالیا | ۴۸۱۹ | ۶.۰۰ | ۳/۵ ۱۰:۲۰ |
فرانک سوئیس | ۶۴۱۹ | ۸.۰۰ | ۳/۵ ۱۰:۲۰ |
ریال قطر | ۱۷۴۷ | ۲.۰۰ | ۳/۵ ۱۰:۲۰ |
ریال عمان | ۱۶۴۷۹ | ۲۳.۰۰ | ۳/۵ ۱۰:۲۰ |
روپیه پاکستان | ۵۴ | ۱.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۵:۲۰ |
روبل روسیه | ۱۰۳ | ۱.۰۰ | ۳/۴ ۱۰:۲۰ |
درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.