نمادهای پربازده و کم بازده معاملات امروز فرابورس
اقتصاد نیوز:کدام نمادها امروز بیشترین بازدهی را در معاملات فرابورس داشتند و کدام نمادها کمترین؟حقوقی مشتری کدام نمادها بودند؟
سایت دنیای بورس در شش جدول تصویر «ترینهای» فرابورس را رسم کرده است.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دماوند | 89,686 | 87,000 | 10.39 | |
سمگا | 27,692 | 27,692 | 10.00 | |
کرمان | 134,212 | 134,212 | 5.00 | |
افرا | 68,702 | 68,702 | 5.00 | |
زدشت | 66,912 | 66,912 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 10,704 | 10,704 | 5.00 | |
وهور | 47,443 | 47,443 | 5.00 | |
سرچشمه | 14,963 | 14,927 | 4.77 | |
وگستر | 26,412 | 26,500 | 4.76 | |
کیمیا | 42,033 | 41,903 | 4.70 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دی | 69,811 | 4.44 | 3.264 هزار میلیارد | |
گویان | 29,384 | 3.00 | 2.917 هزار میلیارد | |
صبا | 37,706 | 4.45 | 2.055 هزار میلیارد | |
وعسکر | 16,217 | 5.00 | 1.645 هزار میلیارد | |
بجهرم | 8,548 | 3.43 | 867.597 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
مارون | 160,181 | 3.16 | 636.159 میلیارد | |
صبا | 37,706 | 4.45 | 613.966 میلیارد | |
وسبحان | 14,251 | 5.00 | 140.081 میلیارد | |
زدشت | 66,912 | 5.00 | 133.824 میلیارد | |
شرانل | 41,270 | 4.57 | 131.604 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وعسکر | 16,217 | 5.00 | 461.489 میلیارد | |
زاگرس | 192,488 | 2.77 | 238.222 میلیارد | |
شغدیر | 61,293 | 4.66 | 147.26 میلیارد | |
آگاس | 293,390 | 0.38 | 107.568 میلیارد | |
ثباغ | 21,387 | 3.12 | 71.691 میلیارد |