قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز یکشنبه، 1397/11/14 + جدول
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز، برآوردها نشان می دهد بازار خودروهای داخلی امروز 14 بهمن 1397 با تغییراتی همراه بوده است.
بر این اساس مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار با کاهش قیمت 10,000,000 تومانی امروز با قیمت یکصد و نود و نه میلیون معادل (199,000,000) تومان، کیا سراتو 2000 - اتوماتیک نیز با کاهش قیمت 3,000,000 تومانی امروز با قیمت یکصد و هشتاد و چهار میلیون معادل (184,000,000) تومان و برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا با قیمت یکصد و شش میلیون معادل (106,000,000) تومان با کاهش قیمت در بازار خودرو معامله شد.
جدول قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز یکشنبه، 14 بهمن 1397
در این قسمت شما می توانید لیست خودروهایی تولید داخل که در 7 روز اخیر کاهش قیمت را داشته اند، مشاهده کنید.
قیمت خودروی مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار امروز: 199,000,000 تومان
قیمت خودروی کیا سراتو 2000 - اتوماتیک امروز: 184,000,000 تومان
قیمت خودروی برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا امروز: 106,000,000 تومان
قیمت خودروی رنو تندر پلاس اتوماتیک امروز: 50,200,000 تومان
قیمت خودروی رنو تندر 90 اتوماتیک امروز: 48,400,000 تومان
در این قسمت شما می توانید لیست خودروهای ساخت داخل که در 7 روز گذشته بیشترین افزایش قیمت را داشته اند، مشاهده کنید.
قیمت خودروی رنو کپچر 2016 امروز: 288,000,000 تومان
قیمت خودروی دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک امروز: 91,500,000 تومان
قیمت خودروی سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 امروز: 307,000,000 تومان
قیمت خودروی پژو 207 جدید . اتوماتیک امروز: 108,000,000 تومان
قیمت خودروی سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) امروز: 41,700,000 تومان
قیمت خودروهای داخلی امروز
آخرین قیمت های مرتبط با خودروهای خودرو های داخلی را مشاهده نمائید خودروها در این جدول به محض تغییر بروزرسانی می شود.
شما میتوانید قیمت خودروها را بر اساس گروه خودروسازی مشاهده کنید.
- گروه بهمن
- پارس خودرو
- مدیران خودرو
- سایپا
- ایران خودرو
- کارمانیا
- کرمان خودرو
محصولات | قیمت بازار | مقدار تغییر | درصد تغییر | افزایش/کاهش |
---|---|---|---|---|
قیمت محصولات گروه بهمن |
||||
هاوال H2 | 207,500,000 | 1,000,000 | افزایش | |
بسترن B30 | 125,000,000 | 500,000 | افزایش | |
مزدا3 آپشنال | 273,000,000 | 5,000,000 | افزایش | |
بسترن B50F | 7,700,000 | 7,700,000 | افزایش | |
بسترن آسا B50F | 85,000,000 | 500,000 | افزایش | |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 199,000,000 | -10,000,000 | کاهش | |
مینی بوس مکسوس | 240,000,000 | 40,000,000 | افزایش | |
وانت کارا 2000 - تک کابین | 57,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
وانت کارا 2000 - دو کابین | 64,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل | 174,000,000 | -2,000,000 | کاهش | |
قیمت محصولات پارس خودرو |
||||
برلیانس H320 دندهای 1.6 | 93,000,000 | -500,000 | کاهش | |
برلیانس H330 دندهای/ موتور جدید | 94,000,000 | -500,000 | کاهش | |
برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید | 108,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
برلیانس H330 اتوماتیک/ موتور جدید | 114,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک/ موتور جدید | 123,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 111,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 119,000,000 | 20,000,000 | افزایش | |
رنو ساندرو - دندهای . گیربکس JHQ | 104,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو تندر E2 | 39,586,000 | 90,000 | افزایش | |
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | 113,575,000 | 8,485,000 | افزایش | |
رنو تندر اتوماتیک E2 | 50,900,000 | 400,000 | افزایش | |
برلیانس H220 دندهای - رینگ آلومینیومی | 69,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو تندر پلاس دندهای | 50,000,000 | 700,000 | افزایش | |
برلیانس H230 دندهای - رینگ آلومینیومی | 69,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک E2 | 116,000,000 | 500,000 | افزایش | |
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس | 108,991,000 | 3,901,000 | افزایش | |
رنو تندر E2 گیربکس JHQ | 87,000,000 | 700,000 | افزایش | |
رنو ساندرو استپوی - دندهای . گیربکس JHQ | 56,200,000 | 56,200,000 | افزایش | |
رنو تندر پلاس دندهای گیربکس JHQ | 95,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو پارس تندر . گیربکس JHQ | 58,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
ون هایس (برلیانس H2L) | 128,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
برلیانس H220 دندهای | 69,000,000 | -2,000,000 | کاهش | |
برلیانس H230 دندهای | 70,000,000 | -1,500,000 | کاهش | |
برلیانس H320 دندهای | 87,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
برلیانس H330 دندهای | 90,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 87,500,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو ساندرو - دندهای | 52,500,000 | 3,000,000 | افزایش | |
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک | 110,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
رنو پارس تندر + مولتی مدیا | 91,000,000 | 500,000 | افزایش | |
برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا | 106,000,000 | -500,000 | کاهش | |
برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا | 100,000,000 | -4,000,000 | کاهش | |
برلیانس H220 اتوماتیک | 85,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
برلیانس H220 دندهای | 40,400,000 | -100,000 | کاهش | |
برلیانس H230 اتوماتیک | 85,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
برلیانس H230 دندهای | 40,400,000 | -100,000 | کاهش | |
برلیانس H320 اتوماتیک | 57,800,000 | 1,600,000 | افزایش | |
برلیانس H320 دندهای | 48,100,000 | -100,000 | کاهش | |
برلیانس H330 اتوماتیک | 58,500,000 | 300,000 | افزایش | |
برلیانس H330 دندهای | 46,700,000 | -600,000 | کاهش | |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 122,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو ساندرو - دندهای | 47,700,000 | -200,000 | کاهش | |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 132,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 54,900,000 | 400,000 | افزایش | |
رنو پارس تندر | 41,543,000 | -13,357,000 | کاهش | |
ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | 120,000,000 | 120,000,000 | افزایش | |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 146,000,000 | 4,000,000 | افزایش | |
قیمت محصولات مدیران خودرو |
||||
چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 202,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 194,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 145,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
چری تیگو 7 | 267,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
چری تیگو 7 (Luxury) | 119,900,000 | 119,900,000 | افزایش | |
تیگو _ X33 اتومات | 67,000,000 | 67,000,000 | افزایش | |
چری آریزو 5 (Turbo) | 170,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
تیگو _ X33 دندهای | 61,000,000 | 61,000,000 | افزایش | |
چری تیگو 5 (Luxury SPORT) | 95,000,000 | 95,000,000 | افزایش | |
چری تیگو 5 (Excellent SPORT) | 93,000,000 | 93,000,000 | افزایش | |
MVM 315 هاچبک . اسپورت | 46,500,000 | 46,500,000 | افزایش | |
چری آریزو 5 (دندهای) | 130,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
MVM 315 هاچبک . اسپورت (Luxury) | 47,700,000 | 47,700,000 | افزایش | |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 124,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
چری تیگو 5 جدید (Luxury Sport) | 102,000,000 | -2,000,000 | کاهش | |
چری تیگو 7 (Excellent) | 12,860,000 | 12,860,000 | افزایش | |
MVM 315 هاچبک . اسپورت (Excellent) | 5,000,000 | 5,000,000 | افزایش | |
MVM 110 S / لاکچری | 49,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
چری تیگو 5 جدید (Excellent) | 107,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
MVM 110 S / کامفورت | 25,000,000 | -3,300,000 | کاهش | |
چری تیگو 5 جدید (Luxury) | 97,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
MVM 315 صندوقدار | 46,200,000 | 3,200,000 | افزایش | |
MVM 315 هاچ بک | 90,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
MVM 550 اتوماتیک | 62,000,000 | 2,500,000 | افزایش | |
MVM 550 اتوماتیک (Luxury) | 62,000,000 | 0 | ||
MVM 550 دنده ای | 52,000,000 | 0 | ||
MVM 550 دنده ای (Luxury) | 54,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | 139,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) | 71,500,000 | 1,000,000 | افزایش | |
ام وی ام X22 - دنده ای | 117,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) | 63,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
ام وی ام X33 S | 80,500,000 | 2,600,000 | افزایش | |
ام وی ام X33 S اسپورت | 167,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
چری آریزو 5 (Excellent) | 76,500,000 | -1,500,000 | کاهش | |
چری آریزو 5 (Luxury) | 73,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
قیمت محصولات سایپا |
||||
کوییک دنده ای | 32,989,000 | 89,000 | افزایش | |
کوییک اتوماتیک | 39,889,000 | 89,000 | افزایش | |
ساینا LUX اتوماتیک | 62,000,000 | 500,000 | افزایش | |
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 47,500,000 | -500,000 | کاهش | |
چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 62,500,000 | 500,000 | افزایش | |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 22,600,000 | 22,600,000 | افزایش | |
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 47,600,000 | -300,000 | کاهش | |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 22,700,000 | 22,700,000 | افزایش | |
کوییک اتوماتیک پلاس | 73,000,000 | 1,500,000 | افزایش | |
زوتی - Z300 | 68,000,000 | 12,000,000 | افزایش | |
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) | 40,000,000 | 40,000,000 | افزایش | |
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 48,745,000 | -755,000 | کاهش | |
سایپا 132 SE ( سفید ) | 39,800,000 | 200,000 | افزایش | |
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 94,500,000 | 2,000,000 | افزایش | |
سایپا 151 SE | 22,000,000 | 200,000 | افزایش | |
آریو 1600 ( دنده دستی ) | 4,850,000 | -43,550,000 | کاهش | |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 39,200,000 | 500,000 | افزایش | |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 47,000,000 | -300,000 | کاهش | |
سایپا SE 131 ( سفید ) | 39,000,000 | 400,000 | افزایش | |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 46,900,000 | -300,000 | کاهش | |
وانت زامیاد 24 | 60,000,000 | 300,000 | افزایش | |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 46,000,000 | -200,000 | کاهش | |
وانت زامیاد 24 دیزل | 42,700,000 | 2,000,000 | افزایش | |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 46,000,000 | -400,000 | کاهش | |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 62,000,000 | 500,000 | افزایش | |
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 42,700,000 | -700,000 | کاهش | |
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 48,870,000 | 1,870,000 | افزایش | |
تیبا SX ( رنگ سفید ) | 42,500,000 | 200,000 | افزایش | |
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 135,000,000 | 1,500,000 | افزایش | |
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 28,100,000 | 200,000 | افزایش | |
چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 58,300,000 | 300,000 | افزایش | |
ساینا EX (تنوع رنگ) | 49,000,000 | -500,000 | کاهش | |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 158,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
ساینا EX (سفید) | 47,900,000 | -200,000 | کاهش | |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 175,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
ساینا SX | 27,100,000 | 250,000 | افزایش | |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 184,000,000 | -3,000,000 | کاهش | |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 41,700,000 | 400,000 | افزایش | |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 203,000,000 | 500,000 | افزایش | |
سایپا 111 SE ( سفید ) | 41,500,000 | 400,000 | افزایش | |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 39,900,000 | 200,000 | افزایش | |
قیمت محصولات ایران خودرو |
||||
دنا پلاس توربو/ 2 ایربگ | 123,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
پژو پارس LX . کد 16 | 80,500,000 | 1,000,000 | افزایش | |
پژو پارس LX . کد 17 | 81,300,000 | 900,000 | افزایش | |
دنا پلاس/ دو ایربگ | 107,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | 113,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
هایما S5 | 176,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
پژو پارس ELX . کد 21002 | 22,000,000 | 22,000,000 | افزایش | |
پژو پارس سال . کد 28232 | 73,000,000 | 500,000 | افزایش | |
وانت آریسان دوگانه سوز | 44,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 75,500,000 | 3,363,000 | افزایش | |
سوزوکی ویتارا دندهای کلاس 9 | 129,167,000 | 129,167,000 | افزایش | |
دنا پلاس توربو | 125,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 95,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
رنو تندر E2 | 39,500,000 | -200,000 | کاهش | |
رنو تندر E1 | 37,500,000 | 1,100,000 | افزایش | |
پژو پارس اتوماتیک . ZF | 54,000,000 | 54,000,000 | افزایش | |
پژو 2008 | 225,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
پژو 301 | 165,000,000 | -3,000,000 | کاهش | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110 | 67,500,000 | 400,000 | افزایش | |
دنا پلاس با موتور EF7 | 109,000,000 | 500,000 | افزایش | |
رنو تندر پلاس دندهای | 44,600,000 | -200,000 | کاهش | |
پژو 508 | 395,000,000 | -5,000,000 | کاهش | |
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 91,500,000 | 2,500,000 | افزایش | |
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 78,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
پژو GLX 405 . کد 25634 | 58,000,000 | 100,000 | افزایش | |
دنا با موتور EF7 | 85,500,000 | 700,000 | افزایش | |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 307,000,000 | 500,000 | افزایش | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 61,000,000 | -200,000 | کاهش | |
رانا LX | 63,000,000 | 500,000 | افزایش | |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | 139,074,000 | -7,926,000 | کاهش | |
پژو SLX 405 . کد 22009 | 63,500,000 | 400,000 | افزایش | |
رنو تندر 90 | 41,100,000 | -100,000 | کاهش | |
مینیبوس آرین | 120,000,000 | 4,000,000 | افزایش | |
پژو پارس LX . کد 28513 | 82,800,000 | 1,300,000 | افزایش | |
رنو تندر 90 اتوماتیک | 48,400,000 | -100,000 | کاهش | |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 79,229,000 | -3,771,000 | کاهش | |
پژو پارس LX . کد 28515 | 85,000,000 | 800,000 | افزایش | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 50,200,000 | -200,000 | کاهش | |
هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 75,500,000 | 75,500,000 | افزایش | |
پژو پارس اتوماتیک . ELX | 53,500,000 | -500,000 | کاهش | |
رنو تندر پیکاپ | 82,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | 200,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 75,000,000 | 600,000 | افزایش | |
رنو کپچر 2016 | 288,000,000 | -4,000,000 | کاهش | |
وانت آریسان دوگانه سوز | 27,200,000 | 200,000 | افزایش | |
پژو پارس سال . کد 28229 | 73,300,000 | 500,000 | افزایش | |
رنو کپچر 2017 | 227,000,000 | -2,000,000 | کاهش | |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 200,000,000 | -2,000,000 | کاهش | |
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 34,000,000 | 700,000 | افزایش | |
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 129,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29116 | 69,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
ون وانا | 165,000,000 | 16,000,000 | افزایش | |
سمند EF7 . کد 29212 | 65,300,000 | 200,000 | افزایش | |
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 63,500,000 | 500,000 | افزایش | |
سمند LX . کد 29340 | 63,900,000 | 100,000 | افزایش | |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 75,000,000 | 200,000 | افزایش | |
سمند SE . کد 57310 | 30,300,000 | 300,000 | افزایش | |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 76,500,000 | 200,000 | افزایش | |
سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 43,200,000 | 200,000 | افزایش | |
پژو 207 جدید | 92,500,000 | 1,000,000 | افزایش | |
سمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202 | 88,000,000 | -2,500,000 | کاهش | |
پژو 207 جدید . اتوماتیک | 108,000,000 | 1,500,000 | افزایش | |
قیمت محصولات کارمانیا |
||||
بی وای دی سانگ | 140,000,000 | -1,260,000,000 | کاهش | |
بی وای دی E6 فول | 270,000,000 | 270,000,000 | افزایش | |
بی وای دی E6 نیمهفول | 138,450,000 | 138,450,000 | افزایش | |
بی وای دی F3 - دندهای | 103,000,000 | -4,000,000 | کاهش | |
بی وای دی F3 - اتوماتیک | 57,000,000 | 57,000,000 | افزایش | |
بی وای دی S6 - اتوماتیک | 202,000,000 | -5,000,000 | کاهش | |
بی وای دی S7 | 180,000,000 | 10,000,000 | افزایش | |
بی وای دی S6 - اتوماتیک | 99,000,000 | 200,000 | افزایش | |
قیمت محصولات کرمان خودرو |
||||
لیفان X50 - اتوماتیک | 99,000,000 | -3,000,000 | کاهش | |
جک J4 اتوماتیک | 95,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 95,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
جک S3 اتوماتیک | 145,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
هیوندای اکسنت | 188,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
جیلی GC6 اتوماتیک | 49,000,000 | 200,000 | افزایش | |
هیوندای سوناتا LF | 425,000,000 | 5,000,000 | افزایش | |
جک J5 اتوماتیک | 68,000,000 | 200,000 | افزایش | |
جک J5 دنده ای | 54,600,000 | -400,000 | کاهش | |
جک S5 اتوماتیک | 196,000,000 | -1,000,000 | کاهش | |
جک S5 دنده ای | 94,000,000 | 1,000,000 | افزایش | |
لیفان 820 | 173,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
لیفان X50 - اتوماتیک | 59,900,000 | 3,750,000 | افزایش | |
لیفان X50 - دنده ای | 45,300,000 | 400,000 | افزایش | |
لیفان X60 - اتوماتیک | 125,000,000 | -3,000,000 | کاهش | |
لیفان X60 دنده ای | 55,000,000 | -6,560,000 | کاهش | |
هیوندای I10 جدید | 82,000,000 | 3,000,000 | افزایش | |
هیوندای I20 جدید | 200,000,000 | -6,000,000 | کاهش | |
هیوندای النترا 2.0 | 156,000,000 | 2,000,000 | افزایش | |
هیوندای توسان TL | 450,000,000 | 5,000,000 | افزایش | |
هیوندای سانتافه DM | 515,000,000 | 5,000,000 | افزایش |