جدید ترین قیمت گوشی موبایل در بازار ایران + جدول
اقتصاد نیوز:قیمت ها در بازار موبایل ایران هر روز با نوساناتی مواجه می شود. این در حالی است که خرید و فروش در این بازار از رونق افتاده است.
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از سایت شهر سخت افزار، قیمت انواع گوشیهای نوکیا، سامسونگ، سونی، اپل، اچ تی سی، ال جی، هواوی، آلکاتل، موتورولا، پرستیژیو، لنوو، زد تی ای، اسمارت، بلک بری، کت، شیائومی و...را در ادامه ملاحظه می کنید:
لیست قیمت گوشیهای اپل آیفون (Apple)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
U۱۱+ | - | - |
U۱۱ | ۵۴۰۰ | - |
Play | ۲۳۲۰ | - |
DESIER ۱۰ PRO ۳۲GB | ۲۴۷۰ | - |
DESIER ۱۰ PRO ۶۴GB | ۲۵۰۰ | - |
DESIER ۱۰ LIFESTYLE | ۱۸۷۰ | - |
DESIER ۸۳۰ | ۱۸۶۰ | - |
HTC ۱۰ | ۳۰۲۰ | - |
HTC ۱۰ EVO | ۲۴۸۰ | - |
U ULTRA Black/Blue | ۳۰۵۰ | - |
U ULTRA White | ۲۹۸۰ | - |
U ULTRA Blue ۱۲۸GB | ۳۷۵۰ | - |
ONE A۹S | ۱۸۸۰ | - |
لیست قیمت گوشیهای نوکیا و مایکروسافت (Nokia)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
V۳۰+ | - | مدیا پردازش |
G۶ + ۱۲۸GB | ۵۶۳۵ | مدیا پردازش |
G۶ ۶۴GB | - | مدیا پردازش |
G۶ ۳۲GB | ۲۲۰۰ | مدیا پردازش |
Q۶ ۶۴GB | ۲۲۸۰ | مدیا پردازش |
Stylus ۳ | - | مدیا پردازش |
X Venture | - | مدیا پردازش |
X Cam | - | مدیا پردازش |
X Screen | - | مدیا پردازش |
X Power ۲ | - | مدیا پردازش |
K۱۰ ۲۰۱۷ | - | مدیا پردازش |
K۸ ۲۰۱۷ | - | مدیا پردازش |
لیست قیمت گوشیهای هواوی (Huawei)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Zenfone ۴ | - | حامی |
Zenfone ۴ Selfie | - | حامی |
Zenfone ۴ Selfie Pro | - | حامی |
Zenfone ۴ Max ۵,۵" | - | حامی |
Zenfone ۴ Max ۵,۲" | - | حامی |
Zenfone Zoom S | - | حامی |
Zenfone ۳ Max ۵,۵ | - | حامی |
Zenfone ۳ Max ۵,۲ | - | حامی |
Zenfone ۳ Laser | - | حامی |
Zenfone ۳ Live | - | حامی |
Zenfone ۳ ۵,۲ | ۲۹۹۰ | حامی |
Zenfone ۳ Deluxe | - | حامی |
لیست قیمت گوشیهای شیائومی (Xiaomi)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Moto Z۲ Play | - | - |
Moto C Plus | - | دارد |
Moto X Force ۶۴GB | - | - |
Moto X Pro | - | - |
لیست قیمت گوشیهای لنوو (Lenovo)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Blade A۹۱۰ | - | مدیا پردازش |
Blade V۶ | - | مدیا پردازش |
Blade L۳ | - | یاس جهان |
Blade L۲ | - | یاس جهان |
لیست قیمت گوشیهای اسمارت (Smart)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Motion | - | دارد |
Aurora | - | دارد |
Priv ۱۰۰۴ | - | - |
DTEK ۶۰ | - | دارد |
DTEK ۵۰ | - | - |
Passport ۱۰۵۲ | - | دارد |
Z۳۰ | - | - |
Leap | - | - |
Q۲۰ | - | - |
Keyone | - | دارد |
لیست قیمت گوشیهای کت (CAT)
مدل | قیمت (هزار تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Google Pixel ۲ XL ۱۲۸GB | - | دارد |
Google Pixel ۲ XL ۶۴GB | - | دارد |
Google Pixel ۲ ۱۲۸GB | - | دارد |
One Plus ۵T ۱۲۸GB | - | - |