جدید ترین قیمت گوشی موبایل
اقتصاد نیوز: بازار موبایل کشور به ثبات قیمتی خود بعد از افزایش های نجومی نزدیک تر شده است.
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از رویداد 24، آخرین قیمت گوشیهای موبایل را میتوانید در جداول زیر ببینید.
Samsung – سامسونگ | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy M10 – ۱۶ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M10 – ۳۲ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M20 – ۳۲ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M20 – ۶۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M30 | 3,350,000 | ||||
Samsung Galaxy C7 Pro | 2,900,000 | ||||
Samsung Galaxy C9 Pro | 4,200,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 1,650,000 | ||||
Samsung Galaxy A5 2017 | 2,700,000 | ||||
Samsung Galaxy A6 2018 – ۳۲ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A6 2018 – ۶۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 – ۳۲ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 – ۶۴ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A7 2017 | 3,200,000 | ||||
Samsung Galaxy A7 2018 | 3,600,000 | ||||
Samsung Galaxy A8s | 5,500,000 | ||||
Samsung Galaxy A8 2018 – ۳۲ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 2018 – ۶۴ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۳۲ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۶۴ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 Star | 4,300,000 | ||||
Samsung Galaxy A9 2018 | 4,800,000 | ||||
Samsung Galaxy A10 | 1,600,000 | ||||
Samsung Galaxy A2 Core | 1,280,000 | ||||
Samsung Galaxy A20 | 2,300,000 | ||||
Samsung Galaxy A30 | 2,720,000 | ||||
Samsung Galaxy A40 | 3,050,000 | ||||
Samsung Galaxy A50 | 3,460,000 | ||||
Samsung Galaxy A60 | 4,150,000 | ||||
Samsung Galaxy A70 | 4,700,000 | ||||
Samsung Galaxy A80 | 6,500,000 | ||||
Samsung Galaxy S8 | 6,500,000 | ||||
Samsung Galaxy S8 Plus | 6,750,000 | ||||
Samsung Galaxy S9 – ۶۴ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 – ۱۲۸ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 – ۲۵۶ | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus – ۶۴ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus – ۱۲۸ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus – ۲۵۶ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 | 8,400,000 | ||||
Samsung Galaxy S10 Plus – ۱۲۸ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 Plus – ۵۱۲ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10e | 7,450,000 | ||||
Samsung Galaxy S10 5G | 11,500,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 1,700,000 | ||||
Samsung Galaxy Note8 | 7,000,000 | ||||
Samsung Galaxy Note9 – ۱۲۸ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note9 – ۵۱۲ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 – ۲۵۶ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | 12,300,000 | ||||
Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | 14,300,000 | ||||
Samsung Galaxy J2 2017 | 1,400,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 | 2,200,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 – ۳۲ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J4 Plus – ۱۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J4 Plus – ۳۲ | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J4 Core | 1,950,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 Core – ۳۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J5 2017 | 2,100,000 | ||||
Samsung Galaxy J6 | 2,250,000 | ||||
Samsung Galaxy J6 Plus – ۳۲ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 2,500,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Core – ۳۲ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 Pro | 2,750,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Duo | 2,900,000 | ||||
Samsung Galaxy J8 – ۳۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J8 – ۶۴ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای اپل امروز ۱۱ مهر ۹۸
Apple – اپل | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 8 . 64 | 8,300,000 | ||||
Apple iPhone 8 . 256 | 9,000,000 | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 64 | 9,600,000 | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 256 | 11,200,000 | ||||
Apple iPhone X – ۶۴ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone X – ۲۵۶ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۶۴ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۱۲۸ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۲۵۶ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۶۴ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۲۵۶ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۵۱۲ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۶۴ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۲۵۶ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۵۱۲ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیهای هواوی امروز ۱۱ مهر ۹۸
Huawei – هواوی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Huawei Y3 2018 | 1,180,000 | ||||
Huawei Y5 2019 | 1,550,000 | ||||
Huawei Y5 Prime 2018 | 1,550,000 | ||||
Huawei Y5 lite 2018 | 1,100,000 | ||||
Huawei Y6 2018 | 1,650,000 | ||||
Huawei Y6 2019 | 1,800,000 | ||||
Huawei Y6 Prime 2018 | 1,800,000 | ||||
Huawei Y7 2019 | 2,000,000 | ||||
Huawei Y7 Prime 2018 | 1,850,000 | ||||
Huawei Y7 Prime 2019 | 2,200,000 | ||||
Huawei Y7 Pro – ۲۰۱۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y9 2018 | 2,500,000 | ||||
Huawei Y9 2019 | 2,830,000 | ||||
Huawei Y9 Prime 2019 | 3,000,000 | ||||
Huawei nova 3 | 5,400,000 | ||||
Huawei nova 3i | 3,150,000 | ||||
Huawei nova 3e | 3,100,000 | ||||
Huawei nova 4 | 6,200,000 | ||||
Huawei P30 | 7,700,000 | ||||
Huawei P30 Pro – ۲۵۶ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P30 Pro – ۵۱۲ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P30 lite | 3,600,000 | ||||
Huawei Mate 20 | 7,250,000 | ||||
Huawei Mate 20 Pro | 9,150,000 | ||||
Huawei Honor View 20 | 9,400,000 | ||||
Huawei Honor 8X – ۶۴ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 8X – ۱۲۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 8X Max | 4,300,000 | ||||
Huawei Honor 7s | 1,500,000 | ||||
Huawei Honor 7A | 1,780,000 | ||||
Huawei Honor 8C | 2,250,000 | ||||
Huawei Honor 10 | 4,350,000 | ||||
Huawei Honor 10 Lite 64 | 2,950,000 | ||||
Huawei P smart 2019 | 2,600,000 | ||||
Huawei Honor Play | 4,000,000 | ||||
Huawei Honor Play 8A | 2,000,000 |