جدیدترین قیمت تلویزیون در بازار ایران + جدول
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از شهر سخت افزار، در این مطلب لیستی از قیمت جدید تلویزیون در بازار کشور ارائه می شود.
لیست قیمت تلویزیونهای سامسونگ (Samsung TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Samsung LED 75Q77 | 59.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 65Q78 | 50.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 65Q77 | 46.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55Q78 | 20.300.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55Q77 | 15.900.000 | سام سرویس |
Samsung LED 75RU7100 | 23.500.000 | - |
Samsung LED 65RU7100 | 10.250.000 | - |
Samsung LED 55RU7100 | 6.350.000 | - |
Samsung LED 49RU7100 | 5.500.000 | - |
Samsung LED 43RU7100 | 4.350.000 | - |
Samsung LED 65RU7300 | 12.000.000 | - |
Samsung LED 55RU7300 | 7.000.000 | - |
Samsung LED 49RU7300 | 5.550.000 | - |
Samsung LED 43RU7300 | 4.300.000 | - |
Samsung LED 82NU8900 | 47.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 75NU8900 | 37.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 65NU8900 | 30.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55NU8950 | 13.350.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55NU8900 | 12.800.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55NU7900 | 10.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 50NU7900 | 8.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 43NU7900 | 6.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 65MU10000 | 38.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55MU10000 | 22.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 82MU8990 | 51.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 75MU8990 | 45.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 65MU8995 | 23.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 65MU8990 | 21.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55MU8995 | 16.350.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55MU8990 | 14.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55MU7995 | 12.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55MU7980 | 11.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 50MU7980 | 9.800.000 | سام سرویس |
Samsung LED 43MU7980 | 7.400.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55MU7975 | 11.900.000 | سام سرویس |
Samsung LED 49MU7975 | 9.700.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55M6975 | 10.300.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55M6970 | 10.200.000 | سام سرویس |
Samsung LED 49M6975 | 9.000.000 | سام سرویس |
Samsung LED 49M6970 | 8.300.000 | سام سرویس |
Samsung LED 43M6970 | 7.200.000 | سام سرویس |
Samsung LED 49M6965 | 6.800.000 | سام سرویس |
Samsung LED 43M6960 | 6.500.000 | سام سرویس |
Samsung LED 43M5890 | 5.900.000 | سام سرویس |
Samsung LED 40M5890 | 4.800.000 | سام سرویس |
Samsung LED 40M5860 | 5.600.000 | سام سرویس |
Samsung LED 43M5850 | 5.750.000 | سام سرویس |
Samsung LED 40M5850 | 4.450.000 | سام سرویس |
Samsung LED 55MS9995 | 15.250.000 | سام سرویس |
Samsung LED 49KU7975 | 9.800.000 | سام سرویس |
لیست قیمت تلویزیونهای الجی (LG TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
LG OLED 65C8GI | 40.500.000 | گلدیران |
LG OLED 55C8GI | 22.500.000 | گلدیران |
LG OLED 65E7GI | 49.500.000 | گلدیران |
LG OLED 65C7GI | 30.000.000 | گلدیران |
LG OLED 55C7GI | 20.500.000 | گلدیران |
LG LED 65UJ75200GI | 22.200.000 | گلدیران |
LG LED 65UJ69000GI | 20.500.000 | گلدیران |
LG LED 65SJ95000 | 22.500.000 | گلدیران |
LG LED 65SJ85000GI | 20.000.000 | گلدیران |
LG LED 55UJ75200GI | 13.000.000 | گلدیران |
LG LED 55UJ69000GI | 11.000.000 | گلدیران |
LG LED 55UJ66000GI | 13.850.000 | گلدیران |
LG LED 55LJ62500GI | 10.500.000 | گلدیران |
LG LED 55LJ62500 | 10.500.000 | گلدیران |
LG LED 55LJ55000GI | 10.800.000 | گلدیران |
LG LED 49UJ75200GI | 9.750.000 | گلدیران |
LG LED 49UJ69000GI | 8.650.000 | گلدیران |
LG LED 49UJ66000GI | 10.800.000 | گلدیران |
LG LED 49SJ80000 | 9.500.000 | گلدیران |
LG LED 49LJ55000GI | 8.500.000 | گلدیران |
LG LED 49LJ52700 | 7.450.000 | گلدیران |
LG LED 49LJ52100 | 7.500.000 | گلدیران |
LG LED 43UJ69000 | 8.000.000 | گلدیران |
LG LED 43UJ66000GI | 7.650.000 | گلدیران |
LG LED 43LJ62000GI | 6.400.000 | گلدیران |
LG LED 43LJ55000GI | 5.600.000 | گلدیران |
LG LED 43LJ52100GI | 5.350.000 | گلدیران |
LG LED 32LW300 | 3.000.000 | گلدیران |
لیست قیمت تلویزیونهای سونی (Sony TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Sony LED KD-85X9500G | 63.000.000 | - |
Sony LED KD-75X9500G | 40.500.000 | - |
Sony LED KD-65X9500G | 19.500.000 | - |
Sony LED KD-55X9500G | 14.500.000 | - |
Sony LED KD-85X8500G | 43.000.000 | - |
Sony LED KD-75X8500G | 24.500.000 | - |
Sony LED KD-65X8500G | 17.500.000 | - |
Sony LED KD-55X8500G | 15.100.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-75X8000G | 24.000.000 | - |
Sony LED KD-65X8000G | 14.500.000 | - |
Sony LED KD-55X8000G | 10.200.000 | - |
Sony LED KD-49X8000G | 7.700.000 | - |
Sony LED KD-43X8000G | 6.900.000 | - |
Sony LED KD-65X7000G | 13.000.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-55X7000G | 10.00.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-49X7000G | 7.000.000 | - |
Sony LED KD-75X9000F | 28.000.000 | - |
Sony LED KD-65X9000F | 25.000.000 | - |
Sony LED KD-55X9000F | 14.000.000 | - |
Sony LED KD-85X8500F | 40.500.000 | - |
Sony LED KD-75X8500F | 28.000.000 | - |
Sony LED KD-65X8500F | 18.500.000 | - |
Sony LED KD-55X8500F | 14.200.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-49X8500F | 11.600.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-65X7500F | 16.500.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-55X7500F | 12.500.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-49X7500F | 8.700.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-43X7500F | 6.000.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-65X7000F | 13.000.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-55X7000F | 7.650.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-49X7000F | 6.800.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-43X7000F | 6.100.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-65X9300E | 25.000.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-55X9300E | 17.500.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-75X9000E | 30.500.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-65X9000E | 19.500.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-55X9000E | 14.000.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-49X9000E | 10.800.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-75X8500E | 33.500.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-65X8500E | 21.000.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-55X8500E | 12.500.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-55X8000E | 9.900.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-49X8000E | 7.250.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-43X8000E | 5.800.00 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-65X7000E | 14.300.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-55X7000E | 8.700.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-49X7000E | 7.300.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-43X7000E | 6.700.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-65XD8599 | 9.500.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-75XE8596 | 32.000.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-55XE8596 | 13.200.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-55XD9305 | 18.000.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KD-49XE8096 | 8.550.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KDL-55W800C | 8.600.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KDL-43W800C | 6.700.000 | بازرگانی ایران |
Sony LED KDL-40RE353 | 4.400.000 | بازرگانی ایران |
لیست قیمت تلویزیونهای پاناسونیک (Panasonic TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Panasonic LED TH-65EX750 | 30.000.000 | آژند سرویس |
Panasonic LED TH-55EX600 | 12.500.000 | آژند سرویس |
Panasonic LED TH-49EX600 | 9.200.000 | آژند سرویس |
Panasonic LED TH-55DX650R | 12.900.000 | آژند سرویس |
Panasonic LED TH-49DX650R | 8.950.000 | آژند سرویس |
Panasonic LED TH-55DS630R | 10.350.000 | آژند سرویس |
Panasonic LED TH-49DS630R | 7.700.000 | آژند سرویس |
Panasonic LED TH-43DS630R | 6.300.000 | آژند سرویس |
Panasonic LED TH-60A430 | 7.000.000 | آژند سرویس |
Panasonic LED TH-49D410R | 8.450.000 | آژند سرویس |
Panasonic LED TH-40DS500 | 5.000.000 | آژند سرویس |
لیست قیمت تلویزیونهای فیلیپس (Philips TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Philips LED 65PUT7601 | 32.000.000 | - |
Philips LED 65PUT7101 | 29.750.000 | - |
Philips LED 65PUS7101 | 27.500.000 | - |
Philips LED 65PUS6412 | 27.250.000 | - |
Philips LED 55PUS6412 | 23.500.000 | - |
Philips LED 55PFT5500 | 13.000.000 | شکوفا الکتریک |
Philips LED 55PFT6801 | 8.200.000 | شکوفا الکتریک |
Philips LED 55PFT6501 | 8.150.000 | - |
Philips LED 55PUT6001 | 7.300.000 | شکوفا الکتریک |
لیست قیمت تلویزیونهای هایسنس (Hisense TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Hisense LED 65M7000UWG | 14.500.000 | زرین نمای کاسپین |
Hisense LED 65N3000UW | 9.200.000 | زرین نمای کاسپین |
Hisense LED 55M7030UWG | 10.800.000 | زرین نمای کاسپین |
Hisense LED 55N3000 | 7.100.000 | زرین نمای کاسپین |
Hisense LED 50N3000 | 5.500.000 | زرین نمای کاسپین |
Hisense LED 55K3140 | 6.800.000 | زرین نمای کاسپین |
Hisense LED 49N2179FT | 4.850.000 | زرین نمای کاسپین |
Hisense LED 43N2171FT | 3.300.000 | زرین نمای کاسپین |
Hisense LED 32N2173FT | 1.900.000 | زرین نمای کاسپین |
لیست قیمت تلویزیونهای مارشال (Marshal TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Marshal LED ME-6503 | 6.800.000 | مارشال |
Marshal LED ME-5535 | 4.9000.000 | مارشال |
Marshal LED ME-4316 | 3.150.000 | مارشال |
Marshal LED ME-3240 | 1.800.000 | مارشال |
Marshal LED ME-2802 | 1.350.000 | مارشال |
Marshal LED ME-2425 | 1.150.000 | مارشال |
Marshal LED ME-2412 | 1.100.000 | مارشال |
Marshal LED ME-2014 | 1.100.000 | مارشال |
لیست قیمت تلویزیونهای ایکسویژن (X-Vision TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
X.VISION LED 65XTU815 | 18.400.000 | مادیران |
X.VISION LED 55XTU725 | 5.850.000 | مادیران |
X.VISION LED 49XTU725 | 4.700.000 | مادیران |
X.VISION LED 55XTU625 | 7.000.000 | مادیران |
X.VISION LED 55XT515 | 5.250.000 | مادیران |
X.VISION LED 43XT515 | 3.600.000 | مادیران |
X.VISION LED 43XK4350ST | 5.000.000 | مادیران |
X.VISION LED 49XT520 | 4.900.000 | مادیران |
X.VISION LED 43XT520 | 3.400.000 | مادیران |
X.VISION LED 32XT520 | 2.200.000 | مادیران |
لیست قیمت تلویزیونهای دوو (Daewoo TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Daewoo LED DUHD-75H7000-DPB | 26.700.000 | انتخاب |
Daewoo LED DUHD-55H7000-DPB | 7.700.000 | انتخاب |
Daewoo LED DUHD-49H7000-DPB | 6.500.000 | انتخاب |
Daewoo LED DUHD-43H7000-DPB | 5.500.000 | انتخاب |
Daewoo LED DLE-55H5100-DPB | 7.200.000 | انتخاب |
Daewoo LED DLE-49H5100-DPB | 6.100.000 | انتخاب |
Daewoo LED DLE-43H5100-DPB | 4.500.000 | انتخاب |
Daewoo LED DLE-55H2200-DPB | 5.500.000 | انتخاب |
Daewoo LED DLE-50H2200-DPB | 5.050.000 | انتخاب |
Daewoo LED DLE-43H2200-DPB | 3.600.000 | انتخاب |
Daewoo LED DLE-43H2100-DPB | 3.500.000 | انتخاب |
Daewoo LED DLE-55H2000-DPB | 6.250.000 | انتخاب |
Daewoo LED DLE-50H2000-DPB | 5.550.000 | انتخاب |
Daewoo LED DLE-43H2000-DPB | 5.000.000 | انتخاب |
لیست قیمت تلویزیونهای تی سی ال (TCL TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
TCL LED 55P65US | 6.300.000 | مادیران |
TCL LED 50P65US | 5.250.000 | مادیران |
TCL LED 55P6US | 6.000.000 | مادیران |
TCL LED 50P6US | 5.200.000 | مادیران |
TCL LED 55P2US | 6.300.000 | مادیران |
TCL LED 55C2LUS | 7.150.000 | مادیران |
TCL LED 49C2LUS | 6.200.000 | مادیران |
TCL LED 49P3CF | 5.150.000 | مادیران |
TCL LED 49S6000 | 4.500.000 | مادیران |
TCL LED 43D2900 | 3.500.000 | مادیران |
TCL LED 32D2910 | 2.150.000 | مادیران |
لیست قیمت تلویزیونهای اسنوا (Snowa TV)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی |
---|---|---|
Snowa LED SUD-55S100BLD | 6.750.000 | انتخاب |
Snowa LED SLD-55SA120 | 5.650.000 | انتخاب |
Snowa LED SLD-50S44BLD | 8.350.000 | انتخاب |
Snowa LED SLD-55S39BLDT2 | 7.800.000 | انتخاب |
Snowa LED SLD-49S37BLDT2 | 4.500.000 | انتخاب |