قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز سه شنبه 12 تیر + جدول
اقتصادنیوز: قیمت یورو پایین آمد.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۷۰ | ۷.۵۰ | ۴/۱۲ ۰۹:۲۰ |
یورو | ۹۷۰۸ | -۱۲.۰۰ | ۴/۱۲ ۱۰:۳۰ |
پوند | ۱۰۹۷۶ | ۳.۰۰ | ۴/۱۲ ۱۰:۳۰ |
درهم امارات | ۲۲۷۴ | -۲.۰۰ | ۴/۱۲ ۱۰:۳۰ |
لیر ترکیه | ۱۸۰۸ | ۱۲.۰۰ | ۴/۱۲ ۱۰:۲۰ |
ین ژاپن | ۷۵۳ | -۱.۰۰ | ۴/۱۲ ۱۰:۳۰ |
دلار استرالیا | ۶۱۴۳ | ۹.۰۰ | ۴/۱۲ ۱۰:۳۰ |
فرانک سوئیس | ۸۳۹۴ | -۶.۰۰ | ۴/۱۲ ۱۰:۳۰ |
ریال قطر | ۲۲۹۲ | -۳.۰۰ | ۴/۱۲ ۱۰:۳۰ |
ریال عمان | ۲۱۶۱۶ | -۱۸.۰۰ | ۴/۱۲ ۱۰:۳۰ |
روپیه پاکستان | ۶۸ | ۱.۰۰ | ۴/۱۲ ۱۰:۲۰ |
روبل روسیه | ۱۳۱ | ۱.۰۰ | ۴/۱۲ ۱۰:۲۰ |
درام ارمنستان | ۱۶ | -۱.۰۰ | ۴/۱۲ ۱۰:۲۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.