بورس تهران در هفته‌ای که گذشت

سهامدارانی که در یک هفته، سود یک سال بانک را گرفتند!

کدخبر: ۵۶۸۸۱۴
اقتصادنیوز: وضعیت بورس در یک هفته گذشته بسیار خوب بود و سهامداران تعداد قابل توجهی از شرکت ها، در همین یک هفته به انداز یک سال بهره بانکی و حتی بیشتر از آن، سود کردند.
سهامدارانی که در یک هفته، سود یک سال بانک را گرفتند!

به گزارش اقتصادنیوز ، طی هفته گذشته و در شرایطی که شاخص کل بورس 6.6 درصد و شاخص هم وزن حدود 9.8 درصد رشد کردند، تعدادی از نمادها بودند که بازدهی چند برابری نسبت به شاخص ها داشتند.

در این هفته بیش از 40 نماد بودند که سودهای بیش از 22 درصد به سرمایه گذاران دادند. در حال حاضر طبق ابلاغیه بانک مرکزی، سود بانکی در سررسید یک ساله 20.5 درصد، در سررسید 2 ساله 21.5 درصد و در سررسید 3 ساله 22.5 درصد است. صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت هم در حال حاضر و با توجه به رشد اخیر بورس، حدود 23-24 درصد سود سالانه می دهند.

155 نماد با بازدهی بیش از 15 درصد

اما در همین یک هفته گذشته تعداد زیادی از نمادهای بورسی و فرابورسی بازده بیش از 22 درصد تنها در 5 روز معاملاتی داشته اند. 42 نماد طی این 5 روز معاملاتی بیش از 22 درصد رشد کرده اند. بیشترین رشد مربوط به نماد «شملی» با بازدهی 65 درصدی است که البته می توان نام شملی را به دلیل اینکه مدتی متوقف بوده، از این فهرست خارج کرد.

دیگر نمادهای رکورددار این هفته، «تپکو»، «وگستر» و «حآسا» هستند که به ترتیب 43، 39 و 39 درصد بازدهی داده اند.

نکته جالب اینکه اگر بخواهیم نمادهای با بازده بیش از 20 درصد در این هفته را مد نظر قرار دهیم، تعداد آن ها به بیش از 68 عدد می رسد و با مد نظر قرار دادن نمادهای با بازدهی بیش از 15 درصدی، تعداد آن ها به 155 نماد می رسد که این نشان می دهد بورس یک هفته بسیار خوب را پشت سر گذاشته است.

 

 

 

نماد گروه بازدهی 5

 روزه

بازدهی 1

ماهه

بازدهی 3

ماهه

بازدهی 6

ماهه

بازدهی 1

ساله

بازدهی 3

ساله

فاصله قیمت

 از کف 30 روزه

فاصله قیمت

 از سقف 30 روزه

 مجموع ارش معاملات

در 5 روز اخیر

به میلیارد تومان 

 ارزش روز شرکت

به میلیارد تومان 

شملی محصولات شیمیایی 65.18 120.76 0 0 0 0 110.39 0           266        1,863
تپکو ماشین آلات و تجهیزات 43.01 80.81 96.14 164.42 109.68 -0.67 84.57 -7.32             52        6,546
وگستر سرمایه گذاریها 39.66 120.48 107.49 232.31 270.97 69.44 124.74 0             47           865
حآسا حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 39.51 56.37 33.62 193.1 116 49.01 70.62 0             25        2,561
پتایر لاستیک و پلاستیک 35.95 121.38 109.24 183.47 146.98 229.71 127.77 -0.12           140        4,415
قشیر قند و شکر 33.3 42.52 55.16 174.74 88.35 -23.58 33.3 0                8           995
فسرب فلزات اساسی 32.44 48.86 78.45 208.14 98.48 76.75 59.95 -2.02           113        3,900
آسیا بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 31.56 52.37 62.58 114.81 111.08 186.27 52.81 -0.04             62        8,271
ثشاهد انبوه سازی، املاک و مستغلات 30.99 133.9 149.7 286.43 188.02 249.91 118.62 0             29        9,924
چدن ساخت محصولات فلزی 30.96 50 75.77 170.78 104.84 15.88 61.15 -0.63           174        4,006
ثپردیس انبوه سازی، املاک و مستغلات 30.64 58.88 52.45 131.44 138.71 -34.98 64.96 0             35        1,808
دتولید مواد و محصولات دارویی 29.97 78.44 87.4 204.15 146.76 30.44 79.45 -0.05           124        1,618
وایران سایر واسطه گریهای مالی 28.04 51.23 52.23 148.83 161 -12.44 63.03 -0.86             73        1,131
فرآور فلزات اساسی 27.98 61.62 61.84 130.23 63.91 94.98 63.8 -1.92             88        3,121
سیلام سیمان، آهک و گچ 27.49 39.79 77.86 212.17 223.56 92.55 47.13 0             78        2,555
لپارس ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی 27.47 51.34 54.69 91.13 35.13 79.75 49.87 0             60        3,890
فمراد فلزات اساسی 26.76 42.82 47.21 46.51 255.25 209.27 49.74 -0.35           140        1,006
شسینا محصولات شیمیایی 26.56 93.88 79.61 213.33 150 321.62 93.21 -5.24           110        1,606
بزاگرس عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 26.32 70.23 71.92 144.72 115.87 52.71 73.6 0             99        5,010
تجلی استخراج کانه های فلزی 26.2 35.23 47.32 90.35 51.68 0 42.76 -0.65           120      14,303
ولملت سایر واسطه گریهای مالی 26.02 70.14 49.61 160.77 175.41 61.53 63.02 -0.13             58        1,163
ملت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 25.96 39.99 16.97 44.65 40.87 86.47 44.86 -4.3             86        6,128
قثابت قند و شکر 25.76 56.45 42.93 101.68 77.99 -14.1 58.64 -0.81           283        2,556
خچرخش خودرو و ساخت قطعات 25.74 17.08 32.82 78.16 251.67 193.19 39.91 -6.8           145        2,897
خلنت خودرو و ساخت قطعات 25.66 42.8 28.11 93.59 21.89 100.82 41.85 -0.64             49        1,404
رنیک خدمات فنی و مهندسی 25.66 41.1 59.92 119.89 114.53 -5.46 49.01 -1.25           111        4,664
غشهداب محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 25.62 69.04 68.59 150.59 101.73 -4.52 73.85 -3.4           104        2,349
کدما استخراج کانه های فلزی 25.54 63.27 44.66 101.94 41.21 691.04 62.58 -0.43             99        2,317
حکشتی حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 25.29 65.16 64.29 181.92 242.31 204.38 57.37 -0.05        1,096   107,825
سشمال سیمان، آهک و گچ 24.62 61.81 72.98 163.22 218.59 238.72 51.33 -2.96             25        3,097
ثامید انبوه سازی، املاک و مستغلات 24.48 47.37 45.16 101.04 108.02 0 49.82 -2.86           147        8,889
ثغرب انبوه سازی، املاک و مستغلات 24.45 38.48 41.96 70.26 235.41 105.53 37.64 -5.13           137        1,356
پارسیان بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 24.25 51.7 38.27 81.66 48.81 95.94 59.26 -0.72           112        6,900
کتوکا سایر محصولات کانی غیرفلزی 24.03 12.67 74.53 212.65 118.82 53.38 32.42 -3.88           125        2,116
لابسا ماشین آلات و تجهیزات 23.74 49.35 53.03 95.78 63.79 51.03 56.89 -2.23             28        2,182
فولای فلزات اساسی 23.63 58.45 87.11 151.4 119.83 193.64 66.67 -1.44           191        1,008
گدنا هتل و رستوران 23.39 38.29 7.69 36.46 195.77 0 45.76 0           226        1,701
کالا فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 22.81 35.71 23.27 78.74 61.48 73.17 39.42 -3.02           838      21,987
ختور خودرو و ساخت قطعات 22.8 60.89 50.43 124.6 167.6 -13.62 50.39 -0.92           207        2,505
واعتبار سرمایه گذاریها 22.56 75.52 76.51 137.87 83.9 95.12 83.19 -6.12             59           950
ثعمرا انبوه سازی، املاک و مستغلات 22.42 51.51 76 232.64 163.85 124.83 53.1 0                8        2,279
کاما استخراج کانه های فلزی 21.88 56.8 57.93 238.15 112.02 263.73 59.18 -2.56           383      14,040
غپینو محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 21.78 38.99 45.82 107.93 155.72 -36.71 48.21 -3.15           131        4,886
کمرجان سایر محصولات کانی غیرفلزی 21.77 50.25 37.69 67.84 127.47 266.21 54.85 -0.74             53           818
شکام محصولات شیمیایی 21.65 34.12 56.39 132.26 71.94 0 40.75 -0.53           147        5,236
کاسپین مواد و محصولات دارویی 21.42 53.3 40.04 127.2 112.78 125.22 58.15 0             16        3,286
وطوبی سرمایه گذاریها 21.32 45 30.95 86.61 0 0 48.86 -3.67             95           941
رتاپ رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 21.3 67.75 62.29 115.59 60.02 40.08 71.17 -0.55           129        4,756
قچار قند و شکر 21.13 54.91 43.43 83.93 51.74 516.93 57.23 -1.9           188        4,414
پخش مواد و محصولات دارویی 21.12 24.98 41.22 128.2 158.54 233.37 30.22 0           101      10,241
سنیر سیمان، آهک و گچ 21.12 55.08 62.14 98.17 53.93 148.57 59.31 -1.99             57        1,319
بورس فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 21.09 31.03 44.76 101.58 41.22 18.14 31.87 -2.74           620      18,600
سصفها سیمان، آهک و گچ 21.04 51.6 275.03 369.81 680.81 705.26 59.57 -0.23           158      13,181
فروسیل فلزات اساسی 20.99 20.24 25.22 105.65 0 0 26.64 -0.99           121        3,726
بمپنا عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 20.95 38.18 39.97 89.45 43.28 4.12 42.86 -0.41             91        7,496
کایزد سایر محصولات کانی غیرفلزی 20.86 29.2 35.91 112 0 0 35.42 -0.62             49           787
آباد هتل و رستوران 20.82 74.85 94.12 109.65 37.88 213.55 76.4 0             24        1,340
سدور سیمان، آهک و گچ 20.75 41.32 39.54 127.62 84.48 49.25 42.23 -0.15             57           852
چکاپا محصولات کاغذی 20.54 38.9 60.17 113.41 59.38 19.71 40.71 -0.14           132        4,541
داوه مواد و محصولات دارویی 20.4 28.43 46.74 134.22 72.22 -38.89 36.21 -0.98             48           924
بجهرم عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 20.39 38.09 53.44 115.74 71.37 -15.68 45.75 -3.55           281        8,569
شپاکسا محصولات شیمیایی 20.37 47.19 40.16 82.98 62.37 -19.37 46.9 -2.24             74        2,845
غبهنوش محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 20.37 41.53 35.36 65.52 38.66 59.01 48.16 -4.1             48        2,939
فایرا فلزات اساسی 20.37 48.39 64.52 118.74 117.65 447.77 53.57 -0.21           106      36,788
وآوا سرمایه گذاریها 20.19 38.99 31.44 99.12 55.14 -19.17 49.9 -6.54             46           597
کشرق استخراج زغال سنگ 20.18 56.52 45.95 86.87 96.47 120.76 68.3 -1.88                8        1,315
شفارس محصولات شیمیایی 20.13 68.99 54.53 120.86 68.99 190.12 69.12 -5.9           130        2,629
کی بی سی مواد و محصولات دارویی 19.92 44.58 58.95 159.28 120.76 14.76 50.83 -3.48             65        1,027
پکویر لاستیک و پلاستیک 19.84 72.24 60.96 129.61 88.66 53.09 65.97 -1.56             40        4,179
ولساپا سایر واسطه گریهای مالی 19.57 49.23 41.19 91.96 60.87 -14.37 53.6 -4.77           360        3,509
دسانکو مواد و محصولات دارویی 19.43 61.28 41.51 123.9 1.8 47.58 56.77 -3.47             64        1,624
وبهمن سرمایه گذاریها 19.25 52.21 34.99 94.26 39.71 356 62.1 -0.47             42        7,718
دپارس مواد و محصولات دارویی 19.19 28.38 48.83 196.46 152.22 116.32 36.06 -2.07             24        5,965
قصفها قند و شکر 19.17 64.56 70.5 127.77 99.81 63.35 66.82 -0.06             43        3,058
ما بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 19.14 50.38 55.1 125.63 52.32 263.86 57.12 -6.08             18        4,148
وبشهر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 19.05 55.51 32.35 74.45 39.12 59.15 56.21 -1.26             45      15,465
سمگا هتل و رستوران 19 48.89 39.55 76.72 9.39 69.66 47.57 -1.3           552      10,020
دسبحا مواد و محصولات دارویی 18.94 37.73 36.21 96.03 86.23 142 39.68 -6.82             68      10,337
ومهان سرمایه گذاریها 18.88 24.2 54.97 120.46 81.74 167.47 29.07 -2.48           122      26,640
دابور مواد و محصولات دارویی 18.84 40.87 24.26 118.37 112.63 142.38 43.13 -1.2             24        4,666
حسیر حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 18.82 35.14 34.7 104.93 72.24 236.51 43.77 -5.94           102        2,254
دی بانکها و موسسات اعتباری 18.78 46.57 42.56 104.87 39.06 292.47 44.78 -0.23           744      17,591
وتوس انبوه سازی، املاک و مستغلات 18.76 26.42 101.32 190.04 170.44 264.83 31.89 -2.68             70        3,962
دماوند عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 18.66 29.71 39.95 54.35 49.65 -8.88 29.71 -1.88           181      16,146
غشهد محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 18.66 29.86 25.96 57.61 100.39 -32.33 30.78 -2.17             34           755
زنگان فلزات اساسی 18.53 42.77 28.57 70.16 84.59 54.17 50.37 -5.61             85           918
وبملت بانکها و موسسات اعتباری 18.52 17.12 48.13 108.24 83.91 172.46 23.89 -2.12        1,735   140,035
ولشرق سایر واسطه گریهای مالی 18.52 56.77 44.67 75.74 188.66 28.43 59.29 -0.04             21           777
البرز بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 18.41 67.83 86.8 145.74 176.15 385.73 73.96 -4.1           215      13,822
ددام مواد و محصولات دارویی 18.34 39.37 64.15 86.91 70.51 5.91 44.3 -0.42             42        1,922
مداران رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 18.27 37.41 39.12 73.93 76.94 38.24 42.45 -0.1             56        1,970
سفانو سیمان، آهک و گچ 18.21 20.48 91.54 187.03 260.58 357.43 28.18 -3.4             26        5,513
توریل حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 18.1 43.95 72.64 190.07 106.59 -4.57 54.39 -6.3             97        5,663
خدیزل خودرو و ساخت قطعات 18.1 33.99 33.99 88.07 86.96 445.56 39.73 -2.64           175      15,987
خزامیا خودرو و ساخت قطعات 18.1 29.26 84.17 226.63 283.94 544.51 38.49 -3.87           937      17,920
غچین محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 18.1 30.96 21.56 81.44 53.58 46.7 34.75 -1.86             80        1,494
دزهراوی مواد و محصولات دارویی 17.94 39.15 54.4 128.5 65.13 -52.69 42.68 -4.82             55        2,528
غشصفا محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 17.83 42.93 54.89 139.51 43.19 74.29 52.69 -4.66           114        3,049
ثبهساز انبوه سازی، املاک و مستغلات 17.81 43.94 47.64 133.41 113.93 0 46.25 -1.71           143        6,245
دشیمی مواد و محصولات دارویی 17.78 37.88 26.51 160.36 174 168.98 35.73 -3.47             57        2,749
ریشمک مواد و محصولات دارویی 17.66 50.98 55.53 134.76 51.61 24.08 56.2 -3.79             75        1,070
فلوله فلزات اساسی 17.52 41.38 70.98 154 76.22 80.01 43.87 -2.88           121        2,468
سبزوا سیمان، آهک و گچ 17.51 46.47 33.3 89.78 188.35 64.41 58.71 -0.78           128        2,875
حفارس حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 17.45 34.4 -3.77 19.21 59.58 130.3 34.28 -1.86           263        3,806
کروی استخراج کانه های فلزی 17.42 36.8 51.31 155.19 86.98 98.83 40.65 -0.18           132      10,983
کرمان انبوه سازی، املاک و مستغلات 17.4 41.9 44.82 138.29 95.88 58.79 41.79 -6.53           882        7,505
وبوعلی سرمایه گذاریها 17.28 42.58 56.99 88.4 96.31 215.03 44.96 -1.79             43        2,554
شرانل فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 17.26 20.89 59.31 114.05 126.96 588.36 25.32 -0.77             34      19,500
ومعلم بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 17.17 46.7 38.6 108.22 117.49 46.23 53.62 -4.35             36        1,590
درهآور مواد و محصولات دارویی 17.07 43.09 52.78 189.06 343.7 213.5 46.64 -5.53             64        2,511
بکاب ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 17.01 48.6 57.99 112.91 49.67 252.28 42.91 0             58           701
حتاید حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 16.96 25.12 42.83 73.06 60.57 114 32.95 -7.43             97        5,678
پکرمان لاستیک و پلاستیک 16.85 22.93 53.19 100.86 78.48 38.76 28.36 -3.91             27        7,044
وغدیر شرکتهای چند رشته ای صنعتی 16.82 16.5 57.31 116.46 107.07 438.98 23.91 -1.39           338   213,048
کپشیر سایر محصولات کانی غیرفلزی 16.68 49.13 47.47 165.78 197.73 136.04 49.31 -1.51             55        1,794
شبهرن فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 16.48 26.38 56.63 114.71 180.89 342.63 22.85 -4.8             96      37,846
بگیلان عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 16.44 33.67 36.69 83.13 54.64 0 39.16 -2.7             54        8,587
زگلدشت زراعت و خدمات وابسته 16.42 26.67 30.07 163.01 143.54 48.34 35.64 -1.89             63        1,663
شاروم محصولات شیمیایی 16.24 27.07 77.21 161.2 118.65 0 37.98 -2.49           102        2,531
فراز صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 16.16 33.64 46.29 88.54 80.34 0 32.15 -0.64             75              -  
دکیمی مواد و محصولات دارویی 16.14 36.33 51.55 129.83 192.48 101.2 42.83 -6.14             48        2,760
تاراز صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 15.98 29.66 47.44 89.61 74.93 0 29.66 -0.45             37              -  
کبافق استخراج کانه های فلزی 15.98 40.55 25.46 96.63 31.31 28.88 43.68 -0.16             80        5,167
غصینو محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 15.9 39.47 37.17 88.94 16.44 140.51 42.44 -3.27             74      17,420
تکشا ماشین آلات و تجهیزات 15.89 31.51 49.26 105 12.59 68.62 38.43 0             34           763
غبشهر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 15.88 31.43 29.79 64.29 69.64 59.97 34.01 -3.89           435      11,670
خکرمان خودرو و ساخت قطعات 15.87 32.34 11.01 83.92 68.39 10.41 30.82 0             20        2,683
ثشرق انبوه سازی، املاک و مستغلات 15.86 42.13 74.71 153.93 143.2 55.35 41.18 -4.17             50           924
دالبر مواد و محصولات دارویی 15.84 22.01 31.67 89.17 80.43 40.94 26.97 -1.94             36        6,784
وخارزم سرمایه گذاریها 15.84 28.98 45.11 112.97 53.26 26.75 35.19 -2.65           317      12,716
وآرین سرمایه گذاریها 15.81 42.44 30.9 65.13 72.05 25.56 42.24 0                4           788
مادیرا تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری 15.78 47.26 51.29 144.81 110.79 -33.78 56.24 -0.76           187        8,076
شپترو محصولات شیمیایی 15.75 45.38 37.11 76.89 28.76 -31.39 43.04 0             30        2,579
غگلپا محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 15.68 34.53 48.76 164.83 104.17 60.32 25.87 -3.89             92        1,661
ثامان انبوه سازی، املاک و مستغلات 15.67 27.3 102.56 214.15 145.73 103.82 53.84 -2.84             96           703
فجام ساخت محصولات فلزی 15.65 35.27 45.44 112.99 128.82 38.01 35.5 -2.95             11           732
دهدشت محصولات شیمیایی 15.6 22.54 46.82 146.26 108.51 158.36 33.48 -0.11             66        2,755
خپارس خودرو و ساخت قطعات 15.58 24.47 86.2 86.2 53.63 160.42 31.59 0           293      21,146
کازرو محصولات شیمیایی 15.56 19.99 59.13 128.88 163.47 202.41 29.02 -0.2             54        2,466
ودانا سرمایه گذاریها 15.55 28.59 -3.61 32.15 586900 586900 36.19 0                8           792
پی پاد رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 15.47 0 0 0 0 0 39.82 0             50        2,307
کقزوی سایر محصولات کانی غیرفلزی 15.4 12 44.8 130.5 189.82 192.15 17.18 0                8        3,798
شلرد محصولات شیمیایی 15.33 25.12 15.82 17.47 -19.52 131.75 26.29 0             54        9,684
ثفارس انبوه سازی، املاک و مستغلات 15.3 62.89 221.14 259.19 341.02 101.38 64.53 -0.36           210        4,993
اخابر مخابرات 15.28 59.12 60.45 132.76 64.18 55.82 67.67 -5.14           536      80,580
ساربیل سیمان، آهک و گچ 15.28 30.71 48.62 149.73 140.16 298.33 33.61 -2.83             40        2,887
وپارس بانکها و موسسات اعتباری 15.23 39.39 36.88 78.35 28.09 126.75 47.8 -4.67           656      45,198
سمازن سیمان، آهک و گچ 15.18 14.63 67.37 122.1 147.16 341.37 25.53 -3.22             58        5,894
داریوش صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 15.16 33.18 57.84 106.45 89.16 0 36.13 -3.29             21              -  
تفارس فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 15.1 20.67 8.91 18.9 0 0 20.9 0             49        3,240
دیران مواد و محصولات دارویی 15.09 55.47 16.19 46.12 10.11 71.13 48.08 -4.16           146        1,564
زنجان محصولات شیمیایی 15.08 37.76 35.79 60.08 -1.82 -32.64 42.55 -0.04             12        1,683
غنوش محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 15.07 39.39 45.39 61.04 76.99 179.36 40.6 -1.31           277        1,451
وساپا سرمایه گذاریها 15.06 42 27.51 114.62 78.34 159.03 49.46 -4.12           607      13,200
رکیش رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن 14.94 42.1 43.17 82.28 6.17 16.43 45.3 -2.45             61        3,204
حسینا حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 14.86 38.09 78.19 141.52 123.74 252.3 48.14 -7.07             98        4,975
خفناور خودرو و ساخت قطعات 14.83 31.47 30.39 53.38 3.79 72.09 31.47 -0.16             37           318
غمینو محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 14.81 32.4 48.89 80.39 134.81 37 37.38 -3.05             61        1,919
خساپا خودرو و ساخت قطعات 14.77 32.33 29.72 93.03 55.28 428.89 33.45 -2.46        1,755      64,421
رفاه خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری 14.77 17.26 34.67 4E+07 4E+07 3.6E+07 24.65 -0.01             49      16,206
وسین بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 14.73 31.13 23.91 32.53 6.91 45.19 35.06 -0.4             21        1,456
سفار سیمان، آهک و گچ 14.71 46.76 79.92 128.82 182.48 85.59 54.34 -3.22             22        3,713
دلر مواد و محصولات دارویی 14.67 35.3 28.43 77.92 70.37 154.35 40.36 -1.08             61        7,106
تکمبا ماشین آلات و تجهیزات 14.66 46.24 28.82 129.98 108.67 12.64 52.35 -3.65             60        1,509
نمرینو منسوجات 14.65 44.22 67.46 140.6 81.26 339.5 50.91 -0.09                5        2,250
آ س پ انبوه سازی، املاک و مستغلات 14.61 20.05 51.27 152.87 72.49 45.15 21.93 -7.51             47        1,012
فافزا فلزات اساسی 14.56 28.83 29.44 64.3 28.98 49.36 31.16 -0.18             27           489
خمحور خودرو و ساخت قطعات 14.53 47.39 46.01 79.46 135.25 400.81 52.34 -0.8           140        3,934
ویسا سرمایه گذاریها 14.52 30.42 28.62 39.57 21.72 0 34.84 -0.84             15           953
درازی مواد و محصولات دارویی 14.48 31.51 13.83 96.79 0 0 37.53 -0.17             33        3,005
آبین زراعت و خدمات وابسته 14.46 21.93 -1.68 57.24 169.63 44.96 25.54 -0.32             39        1,684
دتماد مواد و محصولات دارویی 14.44 41.78 49.49 96.11 66.2 199.32 45.77 -3.29             42        4,222
ثجنوب انبوه سازی، املاک و مستغلات 14.37 32.66 0 0 0 0 39.34 -2.82             73        1,939
سامان بانکها و موسسات اعتباری 14.33 33.79 40.08 64.99 74.99 116.77 31.76 -0.89           117      18,405
شیران محصولات شیمیایی 14.32 20.72 47.81 92.74 71.03 156.07 22.56 -0.42           165      27,860
نطرین منسوجات 14.32 46.72 33.25 131.62 91.73 23.15 51.69 -4.17             38           798
خکاوه خودرو و ساخت قطعات 14.31 55.96 52.59 206.88 376.45 654.6 56.12 0             24        7,999
شسپا فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 14.29 20.02 53.81 104.74 132.42 416.75 22.96 -2.62             75      36,288
غشان محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 14.2 36.88 33.82 171.6 188.58 -1.09 46.21 -1.04             34        1,658
کساپا سایر محصولات کانی غیرفلزی 14.2 19.88 54.29 175.3 640.63 234.84 21.08 0             46        2,272
وپسا پیمانکاری صنعتی 14.15 43.11 27.3 64.51 36.88 -38.83 46.58 0             30           605
پارسان محصولات شیمیایی 14.13 17.68 32.8 64.35 61.89 506.35 21.99 -4.14           251   177,917
دجابر مواد و محصولات دارویی 14.09 24.15 34.56 96.99 86.35 78.02 25.86 -0.87             59        4,150
قرن محصولات شیمیایی 14.06 28.07 44.61 87.74 25.31 10.28 34.74 -4.6             62        6,004
قجام قند و شکر 14.05 28.9 4.77 62.93 55.61 20.25 26.01 -0.44             38           586
سیدکو سیمان، آهک و گچ 14.03 25.42 64.32 153.52 153.36 337.47 28.63 -3.44             71        9,948
ددانا مواد و محصولات دارویی 13.99 29.96 27.48 82.65 0 0 38 -4.59             93      11,244
دفارا مواد و محصولات دارویی 13.83 25.25 57.38 202.17 170.87 63.33 30.39 -3.46             90        5,134
لسرما ماشین آلات و تجهیزات 13.83 21.6 32.01 65.66 47.06 69.16 31.09 -4.3             50           780
خوساز خودرو و ساخت قطعات 13.8 63.41 49.57 154.98 298.37 273.7 70.17 -1.09             53        3,501
دروز مواد و محصولات دارویی 13.8 28.7 24.88 56.73 8.59 60.82 30.98 -3.05             29        1,858
دسینا مواد و محصولات دارویی 13.8 27.49 84.36 123.59 139.83 111.98 29.37 -4.9             17        4,018
سبهان سیمان، آهک و گچ 13.79 27.3 49.18 113.39 80.08 110.71 35.28 -4.4           102        1,667
کسرا سایر محصولات کانی غیرفلزی 13.78 83.44 61.68 96.01 36.06 74.3 66.35 -4.57           158        3,822
حآفرین حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 13.75 31.38 6.9 30.08 41.8 0 35.89 -0.7           259        3,588
سیتا سیمان، آهک و گچ 13.74 32.42 68.33 124.91 101.24 0 41.88 -7           312      20,757
شزنگ فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 13.74 36.1 76.07 82.79 54.5 136.92 36.78 0             14           344
پیزد لاستیک و پلاستیک 13.72 29.35 24.6 101.16 43.58 0 37.68 -2.66             36        3,533
سدبیر سرمایه گذاریها 13.68 35.14 26.62 120.16 4.73 106.93 42.89 -6.64           115           904
سرود سیمان، آهک و گچ 13.63 21.57 66.5 141.31 105.96 327.58 32.3 -4.52             43        3,511
لوتوس فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 13.57 26.58 36.61 46.63 62.82 229.31 31.9 -6.83             29      14,400
اپرداز اطلاعات و ارتباطات 13.56 42.52 43.73 77.45 17.27 -9.08 43.46 -0.51           225        1,753
بکابل ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 13.52 49.61 0 0 0 0 49.89 -3.36           147        3,353
سفارس سیمان، آهک و گچ 13.5 14.69 72.72 134.07 105.8 267.07 29.97 -4.12             82      20,908
وتوصا سرمایه گذاریها 13.48 33.71 49.66 103.78 30.93 167.8 39.57 -11.11           129        5,220
ومدیر سرمایه گذاریها 13.45 26.45 44.44 86.49 56.35 0 32.23 -2.05             36        4,797
بشهاب ماشین آلات و دستگاه‌های برقی 13.42 35.13 61.92 67.46 30.13 150.72 39.24 -4.33             42        1,971
آوا صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 13.34 25.92 54.64 103.98 71.02 0 36.3 -1.93             15              -  
زکوثر زراعت و خدمات وابسته 13.33 43.31 49.11 116.56 73.11 13.35 54.9 -2.71           103        6,688
گلدیرا ماشین آلات و تجهیزات 13.23 26.53 85.01 85.01 0 0 24.18 -5.92           101        5,370
خزر خودرو و ساخت قطعات 13.19 50.28 54.42 186.64 209.24 209.86 52.85 -3.9             50        2,210
وآفری بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 13.15 19.71 18 16.59 14.35 352.11 26.24 0             10        3,863
خبهمن خودرو و ساخت قطعات 13.12 31.66 7.92 91.69 34.68 520.46 37.56 -3.37           410      36,339
فروس فلزات اساسی 13.1 27.52 36.1 86.64 44.57 148.04 30.32 -7.16             78        3,800
ورنا خودرو و ساخت قطعات 13.1 32.38 28.69 100.56 61.85 183 38.74 -3.57           400      10,788
ثنوسا انبوه سازی، املاک و مستغلات 13.08 47.23 51.44 146.35 38.55 -3.84 50.94 -0.14           135        1,909
فتوسا فلزات اساسی 13.07 31.22 26.92 89.05 128.34 0 35 -1.35             69        1,270
دعبید مواد و محصولات دارویی 13.06 33.11 52.84 100.84 170.58 221.63 35.99 -1.27             31      29,687
پلاسک لاستیک و پلاستیک 13.02 50.28 47.53 112.83 122.92 17.25 56.13 -2.36             31           989
ولپارس سایر واسطه گریهای مالی 13.01 81.41 59.4 131.87 110.72 0 81.36 -6.92             34        1,395
کیسون انبوه سازی، املاک و مستغلات 12.98 27.59 60.16 127.35 72.91 22.74 27.15 -0.62           144        5,211
