آخرین قیمت محصولات ایران خودرو 30آبان1400 + جدول
اقتصادنیوز: قیمت تعدادی از محصولات ایرانخودرو در روز 30 آبان ماه 1400 کاهشی و افزایشی بود که در جدول زیر ملاحظه میکنید.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، امروز یکشنبه 30 آبان ماه 1400 قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو کاهش و افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 نهصد و هشتاد و پنج میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر دویست و نود و پنج میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر دویست و نود میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و سی میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 30 آبان ماه 1400:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 985.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | --- | 253.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 250.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 268.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 290.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 310.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1400 | 145.700.000 | 330.000.000 | 4.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 145.600.000 | 329.000.000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 395.000.000 | 3.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 245.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 127.100.000 | 258.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 302.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 295.000.000 | 0 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 292.000.000 | 0 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 305.000.000 | 0 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 338.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | 175.567.000 | 350.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 460.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | --- | 490.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 440.000.000 | 10.000.000 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 260.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 1400 | 132.455.000 | 276.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 294.000.000 | 4.000.000 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | 139.566.000 | 310.000.000 | 0 |
سمند سورن ELX | 99 | --- | 265.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس | 99 | --- | 270.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1400 | 204.257.000 | 290.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 99 | --- | 322.000.000 | 3.000.000 |
دنا معمولی | 1400 | 172.900.000 | 340.000.000 | 4.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 445.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک |
1400 | 390.000.000 | 470.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 415.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 285.300.000 | 440.000.000 | 3.000.000 |
رانا LX | 99 | --- | 247.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 99 | --- | 258.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | 180.300.000 | 270.000.000 | 0 |