قیمت روز گوشیهای شیائومی 16 آذر 1400 +جدول
اقتصادنیوز: قیمت گوشیهای شیائومی در معاملات امروز بازار موبایل بدون تغییر ثبت شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، در بازار امروز 16 آذر 1400 قیمت گوشی شیائومی مدل NOTE 10 PRO نه میلیون و 230 هزار، MI11 LITE نه میلیون و 150 هزار تومان و POCO M3-64 چهار میلیون و 900 هزار تومان بود.
مشخصات و قیمت جدید انواع گوشی شیائومی:
مدل |
حافظه داخلی (گیگابایت) |
رم (گیگابایت) |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) |
قیمت (تومان) |
POCO F3 | 256 | 8 | 48 | 11.150.000 |
NOTE 10 PRO | 128 | 8 | 64 | 9.230.000 |
POCO M3 | 128 | 4 | 48 | 5.300.000 |
MI 11 ULTRA | 512 | 12 | 50 | 42.700.000 |
NOTE 8 | 64 | 4 | 48 | 4.800.000 |
POCO M3 | 64 | 4 | 48 | 4.900.000 |
MI11 LITE 5G | 128 | 8 | 64 | 9.150.000 |
POCO PHONE X3 PRO | 256 | 8 | 48 | 6.750.000 |
9A | 32 | 2 | 13 | 3.000.000 |
MI 10T LITE 5G | 128 | 6 | 64 | 6.700.000 |
POCO PHONE X3 GT | 128 | 8 | 64 |
7.300.000 |