پراید 203 میلیون تومان شد
قیمت خودرو در بازار آزاد 12 خرداد 1401
برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش قیمت مواجه بوده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۲ خرداد ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش مواجه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 290.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 305.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 380.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 295.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 305.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 349.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 365.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 595.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 398.000.000 |
تندر90 E2 | 475.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 610.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 289.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 299.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 390.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 402.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 467.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 910.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 203.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 182.000.000 |
ساینا 1400 | 211.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 187.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 198.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 208.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 218.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.170.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 480.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
565.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.803.000.000 |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | 2.150.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.700.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.250.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.300.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 2.150.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.950.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.700.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.350.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.680.000.000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 3.300.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.700.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) |
1.700.000.000 |