قیمت دلار و نرخ ارز امروز سه شنبه 1 خرداد + جدول
قیمت دلار بالا رفت.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۰۶ | ۱ | ۲/۳۱ ۱۰:۰۰ |
یورو | ۷۵۸۴ | ۴.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۰۰ |
پوند | ۸۶۵۷ | ۷.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۰۰ |
درهم امارات | ۱۷۴۰ | ۱.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۴۱۴ | ۱.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۰۰ |
ین ژاپن | ۵۷۹ | ۱.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۸۹۰ | ۴.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۴۶۶ | ۱۲.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۰۰ |
ریال قطر | ۱۶۹۰ | -۶۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۷:۱۰ |
ریال عمان | ۱۶۶۴۵ | ۷.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۰۰ |
روپیه پاکستان | ۵۴ | ۱.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۵:۲۰ |
روبل روسیه | ۱۰۴ | -۱.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۰۰ |
درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.