قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز یک شنبه 6 خرداد + جدول

کدخبر: ۲۱۶۵۲۱
اقتصادنیوز: بانک مسکن امروز 6 خرداد قیمت اوراق حقد تقدم تسهیلات مسکن را اعلام کرد.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز یک شنبه 6 خرداد + جدول

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بر اساس قیمت‌های شرکت فناوری بورس تهران در تاریخ 1397/3/6 اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 639,771 637,298 641,000 630,500 649,900 639,000
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 641,115 640,002 640,020 640,000 645,000 640,000
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 641,004 637,259 645,000 633,560 647,000 633,560
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 626,730 631,101 632,002 631,001 645,000 635,011
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 627,886 628,636 635,000 601,560 643,000 634,999
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 627,627 630,124 639,000 620,010 650,000 630,000
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 630,495 634,797 649,999 603,127 662,000 638,100
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 634,393 638,911 645,000 620,000 670,000 640,000
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 629,801 633,496 641,000 630,025 641,000 640,010
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 630,969 634,525 640,000 611,000 649,996 640,000
تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 643,370 642,909 650,000 612,000 670,000 635,001
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 632,322 637,638 640,000 612,000 649,980 636,000
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 640,412 640,486 655,000 621,111 645,999 635,001
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 643,991 634,887 635,709 626,201 645,999 631,001
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 639,785 643,076 650,000 632,010 649,990 647,997
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 642,587 643,847 650,000 640,000 649,999 645,000
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 650,939 642,294 650,000 632,012 645,000 640,030
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 641,533 645,670 650,000 631,722 640,001 640,000
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 640,107 644,024 654,000 635,002 644,100 640,000
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 642,004 647,130 674,000 634,011 647,200 640,200
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 645,261 645,324 669,000 641,111 642,000 641,111
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 644,937 647,269 664,777 638,000 647,500 645,000
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 639,895 644,102 652,000 635,001 647,000 645,000

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید