قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز دوشنبه 7 خرداد + جدول

کدخبر: ۲۱۶۷۳۹
اقتصادنیوز: بانک مسکن قیمت اوراق حقد تقدم تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بر اساس قیمت‌های شرکت فناوری بورس تهران در تاریخ 1397/3/7 اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

    قیمت پایانی آخرین
نماد نام شرکت بیشترین کمترین دیروز قیمت تغییر قیمت تغییر
تسه8909 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89 307900 292482 293097 293097 0 307900 14803
تسه8911 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89 459991 459991 459991 459991 0 459991 0
تسه8912 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89 574633 524000 558905 558905 0 574633 15728
تسه9103 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91 826989 748229 791364 791364 0 826989 35625
تسه9104 امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91 797508 721567 786712 786712 0 797508 10796
تسه9106 امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91 776599 703000 717417 717417 0 776599 59182
تسه9108 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91 640000 585440 605980 605980 0 586100 -19880
تسه9201 امتیازتسهیلات مسکن فروردین 92 639998 591006 611767 611767 0 591006 -20761
تسه9207 امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 92 597862 570000 590079 590079 0 597862 7783
تسه9208 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 92 588643 588643 588643 588643 0 588643 0
تسه9408 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94 762978 732300 751696 751696 0 749501 -2195
تسه9409 امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94 730000 675418 690373 690373 0 699990 9617
تسه9501 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95 564000 510911 538814 538814 0 540003 1189
تسه9503 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95 653000 630000 632426 647429 15003 637010 4584
تسه9504 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 659000 640000 648252 647619 -633 645000 -3252
تسه9505 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 649998 641020 643390 645470 2080 645000 1610
تسه9506 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 646553 640000 642758 644152 1394 644998 2240
تسه9507 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 646000 641111 639193 642214 3021 645000 5807
تسه9508 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 650000 636000 635461 644750 9289 644445 8984
تسه9509 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 647000 638000 642410 644800 2390 643998 1588
تسه9510 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 655000 635560 633198 646311 13113 645000 11802
تسه9511 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 650000 630000 636341 644530 8189 630000 -6341
تسه9512 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 670000 640000 644701 651610 6909 640000 -4701
تسه9601 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 669998 632222 641718 649258 7540 650570 8852
تسه9602 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 660000 637555 638335 651930 13595 650000 11665
تسه9603 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 657690 640000 638907 650960 12053 655000 16093
تسه9604 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 660000 635111 642938 651603 8665 650000 7062
تسه9605 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 668000 636666 642450 650026 7576 650000 7550
تسه9606 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 660000 636000 644201 651175 6974 648000 3799
تسه9607 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 660000 630010 643377 651091 7714 650000 6623
تسه9608 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 664900 635587 642498 653921 11423 660000 17502
تسه9609 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 661000 635112 644481 651697 7216 650000 5519
تسه9610 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 670000 640001 643225 652248 9023 659000 15775
تسه9611 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 665000 641288 646052 654024 7972 660020 13968
تسه9612 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 669000 644000 645231 653584 8353 650006 4775
تسه9701 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 670000 642555 645644 655355 9711 650011 4367

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید