قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه 9 خرداد 97 +جدول

کدخبر: ۲۱۷۲۲۳
اقتصادنیوز: بانک مسکن امروز آخرین قیمت اوراق حقد تقدم تسهیلات مسکن را اعلام کرد.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه 9 خرداد 97 +جدول

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را بر اساس قیمت‌های شرکت فناوری بورس تهران در تاریخ 1397/3/9 اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

      قیمت پایانی آخرین
نماد نام شرکت بازار بیشترین کمترین دیروز قیمت تغییر تغییر
تسه8909 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه89 تسهیلات مسکن 307900 292482 293097 293097 0 14803
تسه8911 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه89 تسهیلات مسکن 459991 459991 459991 459991 0 0
تسه8912 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 89 تسهیلات مسکن 574633 524000 558905 558905 0 15728
تسه9103 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 91 تسهیلات مسکن 826989 748229 791364 791364 0 35625
تسه9104 امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه91 تسهیلات مسکن 797508 721567 786712 786712 0 10796
تسه9106 امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه91 تسهیلات مسکن 776599 703000 717417 717417 0 59182
تسه9108 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 91 تسهیلات مسکن 640000 585440 605980 605980 0 -19880
تسه9201 امتیازتسهیلات مسکن فروردین 92 تسهیلات مسکن 639998 591006 611767 611767 0 -20761
تسه9207 امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 92 تسهیلات مسکن 597862 570000 590079 590079 0 7783
تسه9208 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 92 تسهیلات مسکن 588643 588643 588643 588643 0 0
تسه9408 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94 تسهیلات مسکن 762978 732300 751696 751696 0 -2195
تسه9409 امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94 تسهیلات مسکن 730000 675418 690373 690373 0 9617
تسه9501 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95 تسهیلات مسکن 564000 510911 538814 538814 0 1189
تسه9503 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95 تسهیلات مسکن 644999 625000 643816 636413 -7403 -11316
تسه9504 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 تسهیلات مسکن 657000 640000 650857 651646 789 1143
تسه9505 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 تسهیلات مسکن 655999 630000 653948 643904 -10044 1552
تسه9506 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 تسهیلات مسکن 660000 643333 655336 655251 -85 -1336
تسه9507 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 تسهیلات مسکن 660000 631000 651018 646457 -4561 -1018
تسه9508 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 تسهیلات مسکن 656000 635111 646889 647149 260 -6889
تسه9509 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 تسهیلات مسکن 654000 623502 647248 644493 -2755 6752
تسه9510 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 تسهیلات مسکن 656000 630000 646939 648306 1367 -13939
تسه9511 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 تسهیلات مسکن 653000 630111 650941 643104 -7837 -20830
تسه9512 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 تسهیلات مسکن 649990 642251 649561 649348 -213 -7310
تسه9601 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 تسهیلات مسکن 664999 644500 658382 651516 -6866 -13882
تسه9602 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 تسهیلات مسکن 655000 641000 651110 647003 -4107 -6110
تسه9603 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 تسهیلات مسکن 664990 631000 656028 646029 -9999 -18028
تسه9604 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 تسهیلات مسکن 659000 630333 659373 650776 -8597 -13129
تسه9605 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 تسهیلات مسکن 660000 630000 659743 647935 -11808 -18555
تسه9606 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 تسهیلات مسکن 663000 640000 658449 652800 -5649 -8448
تسه9607 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 تسهیلات مسکن 660000 635600 660292 651123 -9169 -19292
تسه9608 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 تسهیلات مسکن 670000 641009 645852 656345 10493 1170
تسه9609 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 تسهیلات مسکن 669980 631522 664060 654697 -9363 -14060
تسه9610 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 تسهیلات مسکن 665879 642522 659902 654374 -5528 -7902
تسه9611 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 تسهیلات مسکن 669999 632000 662783 654761 -8022 -18649
تسه9612 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 تسهیلات مسکن 668998 643000 663516 655077 -8439 -17916
تسه9701 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 تسهیلات مسکن 670000 641020 663473 656164 -7309 -13140

 

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید