جدید ترین قیمت تلوزیون در بازار ایران
به گزارش اقتصاد نیوز، تلویزیون یکی از مهمترین کالاهای هر خانه است. این کالا در ماه های اخیر با افزایش قیمت زیادی روبرو بوده است.
در ادامه جدیدترین قیمت این محصول در بازار های کشور را می بینید.
نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای تلوزیون در بازار است.
43LJ510V 2017 | 3,610,000 سه میلیون و ششصد و ده هزار تومان |
|
55 اینچ فورکی الترا اچ دی ال جی LG TV 55UJ651V | 8,200,000 هشت میلیون و دویست هزار تومان |
|
55EG910 55inch 3D LED | 4,800,000 چهار میلیون و هشتصد هزار تومان |
|
Daewoo DLE-43H1800-DPB LED TV 50 Inch | 2,370,140 دو میلیون و سیصد و هفتاد هزار صد و چهل تومان |
|
Daewoo DLE-49H1800-DPB LED TV 49 Inch | 5,754,000 پنج میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار تومان |
|
Daewoo DUHD-55H7000-DPB Smart LED TV 55 Inch | 7,527,000 هفت میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار تومان |
|
Hisense 32N2173FT LED TV 32 Inch | 2,100,000 دو میلیون و صد هزار تومان |
|
Hisense 43N2179PW LED Smart TV 43 Inch | 3,940,000 سه میلیون و نهصد و چهل هزار تومان |
|
Hisense 49N2179FT LED Smart TV 49 Inch | 4,900,000 چهار میلیون و نهصد هزار تومان |
|
Hisense 55A6100 Smart LED TV 55 Inch | 6,890,000 شش میلیون و هشتصد و نود هزار تومان |
|
Hisense 55N3000 LED TV 55 Inch | 5,650,000 پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان |
|
LG 43LW310C | 3,891,000 سه میلیون و هشتصد و نود و یک هزار تومان |
|
LG 3D 4K 2016 49UH850 V | 8,366,000 هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار تومان |
|
LG 43LH510V | 4,200,000 چهار میلیون و دویست هزار تومان |
|
LG 43LJ52100GI LED TV 43 Inch | 6,000,000 شش میلیون تومان |
|
LG 43LJ55000GI Smart LED TV 43 Inch | 5,950,000 پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان |
|
LG 43UJ66000GI Smart LED TV 43 Inch | 7,100,000 هفت میلیون و صد هزار تومان |
|
LG 43UJ69000GI Smart LED TV 43 Inch | 6,650,000 شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان |
|
LG 49LJ52700GI LED TV 49 Inch | 7,300,000 هفت میلیون و سیصد هزار تومان |
|
LG 49LJ55000GI Smart LED TV 49 Inch | 7,400,000 هفت میلیون و چهارصد هزار تومان |
|
LG 49LJ550V | 4,500,000 چهار میلیون و پانصد هزار تومان |
|
LG 49LJ62000GI Smart LED TV 49 Inch | 7,830,000 هفت میلیون و هشتصد و سی هزار تومان |
|
LG 49UJ66000GI Smart LED TV 49 Inch | 9,300,000 نه میلیون و سیصد هزار تومان |
|
LG 49UJ69000 Smart LED TV 49 Inch | 10,300,000 ده میلیون و سیصد هزار تومان |
|
LG 49UJ75200GI Smart LED TV 49 Inch | 9,600,000 نه میلیون و ششصد هزار تومان |
|
LG 4k TV 43UH651V | 4,965,000 چهار میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار تومان |
|
LG 55LJ55000GI Smart LED TV 55 Inch | 9,150,000 نه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان |
|
LG 55SJ85000GI Smart LED TV 55 Inch | 15,650,000 پانزده میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان |
|
LG 55UJ69000GI Smart LED TV 55 Inch | 10,300,000 ده میلیون و سیصد هزار تومان |
|
LG OLED55B7GI Smart OLED TV 55 Inch | 15,550,000 پانزده میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان |
|
LG TV 32LJ520U 2017 | 2,230,000 دو میلیون و دویست و سی هزار تومان |
|
LG TV 43LJ550V | 3,795,000 سه میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار تومان |
|
LG TV 43UJ651V | 5,300,000 پنج میلیون و سیصد هزار تومان |
|
LG TV 49LH510 | 4,719,000 چهار میلیون و هفتصد و نوزده هزار تومان |
|
LG TV 49LJ610V | 5,448,000 پنج میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار تومان |
|
LG TV 49SJ800V | 7,100,000 هفت میلیون و صد هزار تومان |
|
LG TV 49UJ651V | 6,500,000 شش میلیون و پانصد هزار تومان |
|
LG TV 55SJ800V | 8,300,000 هشت میلیون و سیصد هزار تومان |
|
LG TV 55SJ850V | 10,350,000 ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان |
|
LG TV 60UJ651V | 9,495,000 نه میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار تومان |
|
LG TV 65SJ850V | 14,500,000 چهارده میلیون و پانصد هزار تومان |
|
LG Tv OLED 55EG910T | 14,300,000 چهارده میلیون و سیصد هزار تومان |
|
Marshal ME-2012 LED TV 20 Inch | 1,357,000 یک میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار تومان |
|
Marshal ME-5011 50 Inch 4K LED TV | 4,990,000 چهار میلیون و نهصد و نود هزار تومان |
|
Panasonic 49DX650R Smart LED TV 49 Inch | 7,670,000 هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان |
|
Panasonic 55DX650R Smart LED TV 55 Inch | 10,300,000 ده میلیون و سیصد هزار تومان |
|
Samsung 32N5550 LED TV 32 Inch | 3,100,000 سه میلیون و صد هزار تومان |
|
Samsung 40M5850 LED | 6,400,000 شش میلیون و چهارصد هزار تومان |
|
SAMSUNG 43K5002 | 3,450,000 سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان |
|
Samsung 43K5850 LED TV | 2,240,000 دو میلیون و دویست و چهل هزار تومان |
|
Samsung 43K6960 Smart LED TV | 5,500,000 پنج میلیون و پانصد هزار تومان |
|
Samsung 43M6960 Smart LED TV 43 Inch | 7,200,000 هفت میلیون و دویست هزار تومان |
|
Samsung 43MU7980 Smart LED TV 43 Inch | 6,600,000 شش میلیون و ششصد هزار تومان |
|
Samsung 43NU7900 Smart LED TV 43 Inch | 5,500,000 پنج میلیون و پانصد هزار تومان |
|
Samsung 49K5300 FULL HD LED TV 49inch | 5,400,000 پنج میلیون و چهارصد هزار تومان |
|
Samsung 49K6960 Smart LED TV 49 Inch | 7,900,000 هفت میلیون و نهصد هزار تومان |
|
SAMSUNG 49KU7350 | 6,035,000 شش میلیون و سی و پنج هزار تومان |
|
Samsung 49KU7975 Curved Smart LED TV 49 Inch | 6,670,000 شش میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان |
|
Samsung 49M6970 Smart LED TV 49 Inch | 7,300,000 هفت میلیون و سیصد هزار تومان |
|
samsung 49MU7350 | 5,850,000 پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان |
|
Samsung 49MU7985 Curved Smart LED TV 49 Inch | 7,300,000 هفت میلیون و سیصد هزار تومان |
|
Samsung 50KU7970 Smart LED TV 50 Inch | 9,000,000 نه میلیون تومان |
|
Samsung 50MU7980 Smart LED TV 50 Inch | 8,000,000 هشت میلیون تومان |
|
Samsung 55KS9995 Curved Smart LED TV | 17,880,000 هفده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان |
|
Samsung 55M6970 Smart LED TV 55 Inch | 8,300,000 هشت میلیون و سیصد هزار تومان |
|
Samsung 55MS9995 Curved Smart LED TV 55 Inch | 17,360,000 هفده میلیون و سیصد و شصت هزار تومان |
|
Samsung 55MU10000 Curved Smart LED TV 55 Inch | 14,380,000 چهارده میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان |
|
Samsung 55MU7980 Smart LED TV 55 Inch | 10,700,000 ده میلیون و هفتصد هزار تومان |
|
Samsung 55MU7995 Curved Smart LED TV 55 Inch | 10,500,000 ده میلیون و پانصد هزار تومان |
|
Samsung 55MU8990 Smart LED TV 55 Inch | 12,270,000 دوازده میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان |
|
Samsung 55MU8995 Curved Smart LED TV 55 Inch | 13,300,000 سیزده میلیون و سیصد هزار تومان |
|
Samsung 55NU7900 Smart LED TV 55 Inch | 11,160,000 یازده میلیون و صد و شصت هزار تومان |
|
Samsung 55NU7950 Curved Smart LED TV 55 Inch | 12,928,000 دوازده میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار تومان |
|
Samsung 55NU8900 Smart LED TV 55 Inch | 15,700,000 پانزده میلیون و هفتصد هزار تومان |
|
Samsung 55Q77 Smart QLED TV 55 Inch | 19,070,000 نوزده میلیون و هفتاد هزار تومان |
|
Samsung 55Q7770 Smart QLED TV 55 Inch | 18,150,000 هیجده میلیون و صد و پنجاه هزار تومان |
|
Samsung 65Q77 Smart QLED TV 65 Inch | 40,000,000 چهل میلیون تومان |
|
Samsung 75MU8990 Smart LED TV 75 Inch | 30,030,000 سی میلیون و سی هزار تومان |
|
Samsung 88KS9800 Curved Smart QD-LED TV 88 Inch | 250,000,000 دویست و پنجاه میلیون تومان |
|
SAMSUNG LED FULL HD 50J5100 | 5,000,000 پنج میلیون تومان |
|
SAMSUNG SMART 40J5200 | 3,300,000 سه میلیون و سیصد هزار تومان |
|
SAMSUNG TV 55KU7350 | 9,100,000 نه میلیون و صد هزار تومان |
|
samsung tv 55mu7350 | 7,500,000 هفت میلیون و پانصد هزار تومان |
|
Samsung UHD-85S9000 | 400,000,000 چهارصد میلیون تومان |
|
Samsung ۴۳N۵۸۸۰ LED TV ۴۳ Inch | 3,410,000 سه میلیون و چهارصد و ده هزار تومان |
|
Smamsung 4K TV 55KS8500 | 13,000,000 سیزده میلیون تومان |
|
Snowa SLD-43S37BLDT2 LED TV 43 Inch | 3,890,000 سه میلیون و هشتصد و نود هزار تومان |
|
Snowa SLD-43S44BLD Smart LED TV - 43 Inch | 4,460,000 چهار میلیون و چهارصد و شصت هزار تومان |
|
Snowa SLD-49S37BLDT2 LED TV 49 Inch | 4,920,000 چهار میلیون و نهصد و بیست هزار تومان |
|
Snowa SLD-55SA120 LED TV 55 Inch | 7,170,000 هفت میلیون و صد و هفتاد هزار تومان |
|
SONY 49X7500F | 7,627,000 هفت میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار تومان |
|
Sony 55w800c | 8,370,000 هشت میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان |
|
SONY 55X7500F | 9,640,000 نه میلیون و ششصد و چهل هزار تومان |
|
Sony 55X8500E | 10,200,000 ده میلیون و دویست هزار تومان |
|
Sony 65X8500E | 14,759,000 چهارده میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار تومان |
|
Sony KD-49X7000F LED TV 49 Inch | 7,200,000 هفت میلیون و دویست هزار تومان |
|
Sony KD-55X8000E Smart LED TV 55 Inch | 9,000,000 نه میلیون تومان |
|
Sony KD-55X8500D Smart BRAVIA Series LED TV | 9,500,000 نه میلیون و پانصد هزار تومان |
|
Sony KD-۵۵X۷۰۰۰F LED TV ۵۵ Inch | 7,850,000 هفت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان |
|
Sony KD-۵۵X۹۰۰۰F Smart LED TV ۵۵ Inch | 13,800,000 سیزده میلیون و هشتصد هزار تومان |
|
Sony KDL-40W650D BRAVIA Series Smart LED TV - 40 Inch | 4,200,000 چهار میلیون و دویست هزار تومان |
|
Sony KDL-48W650D BRAVIA Series Smart LED TV | 5,547,000 پنج میلیون و پانصد و چهل و هفت هزار تومان |
|
Sony KDL-50W660F LED TV 50 Inch | 6,590,000 شش میلیون و پانصد و نود هزار تومان |
|
SONY LED Full HD 32R300E | 2,570,000 دو میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان |
|
SONY TV 43X7000E | 6,380,000 شش میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان |
|
SONY TV 49X7000E | 6,700,000 شش میلیون و هفتصد هزار تومان |
|
SONY TV 55X9000E | 11,500,000 یازده میلیون و پانصد هزار تومان |
|
SONY TV 65X9000E | 15,500,000 پانزده میلیون و پانصد هزار تومان |
|
SONY x8500f | 7,950,000 هفت میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان |
|
TCL 43D2910 LED TV 43 Inch | 3,649,000 سه میلیون و ششصد و چهل و نه هزار تومان |
|
Tcl 43S4900 Smart LED TV 43 Inch | 4,799,000 چهار میلیون و هفتصد و نود و نه هزار تومان |
|
TCL 43S6000 Smart LED TV 43 Inch | 3,950,000 سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان |
|
TCL 49S6000 Smart LED TV 49 Inch | 5,319,000 پنج میلیون و سیصد و نوزده هزار تومان |
|
TCL 50P6US Smart LED TV 50 Inch | 5,849,000 پنج میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار تومان |
|
TCL 55C2LUS Smart LED TV | 7,270,000 هفت میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان |
|
TCL 55P6US Smart LED TV 55 Inch | 6,699,000 شش میلیون و ششصد و نود و نه هزار تومان |
|
TCL 65X3CUS Smart Curved LED TV 65 Inch | 10,000,000 ده میلیون تومان |
|
Television Marshal ME-5012 50 Inch 4K LED Smart | 5,440,000 پنج میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان |
|
TOSHIBA 32S1750 HD LED TV 32 INCH | 1,995,000 یک میلیون و نهصد و نود و پنج هزار تومان |
|
TOSHIBA TV 55U7750 | 7,200,000 هفت میلیون و دویست هزار تومان |
|
X.Vision 32XK550 LED TV 32 Inch | 2,270,000 دو میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان |
|
X.Vision 32XT520 LED TV | 2,265,000 دو میلیون و دویست و شصت و پنج هزار تومان |
|
X.Vision 43XK550 LED TV 43 Inch | 4,000,000 چهار میلیون تومان |
|
X.Vision 43XT515 Smart LED TV 43 Inch | 3,740,000 سه میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان |
|
X.Vision 43XT520 LED TV 43 Inch | 3,550,000 سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان |
|
X.Vision 49XK550 LED TV 49 Inch | 5,600,000 پنج میلیون و ششصد هزار تومان |
|
X.Vision 49XK555 Smart LED TV | 3,950,000 سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان |
|
X.Vision 49XKU635 Smart LED TV 49 Inch | 6,090,000 شش میلیون و نود هزار تومان |
|
X.Vision 49XT515 Smart LED TV 49 Inch | 3,950,000 سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان |
|
X.Vision 49XT520 LED TV 49 Inch | 4,698,000 چهار میلیون و ششصد و نود و هشت هزار تومان |
|
X.Vision 55XKU635 Smart LED TV 55 Inch | 7,400,000 هفت میلیون و چهارصد هزار تومان |
|
X.Vision 55XLU825 LED TV 55 Inch | 5,000,000 پنج میلیون تومان |
|
X.Vision 55XT515 Smart LED TV 55 Inch | 5,698,000 پنج میلیون و ششصد و نود و هشت هزار تومان |
|
X.Vision 55XTU625 Smart LED TV 55 Inch | 6,700,000 شش میلیون و هفتصد هزار تومان |
|
X.Vision 55XTU815 Smart LED TV 55 Inch | 9,200,000 نه میلیون و دویست هزار تومان |
|
X.Vision 65XTU815 Smart LED TV 65 Inch | 16,800,000 شانزده میلیون و هشتصد هزار تومان |
|
ال ای دی فول اچ دی 40 اینچ سامسونگ مدل m5000 | 3,100,000 سه میلیون و صد هزار تومان |
|
تلویزیون 24 اینج ال جی 24MT48T | 1,578,000 یک میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار تومان |
|
تلویزیون 32 اینچ توشیبا | 32S1750 | 2,170,000 دو میلیون و صد و هفتاد هزار تومان |
|
تلویزیون 43 اینچ 4k ال جی مدل LG 43UK6300 | 4,500,000 چهار میلیون و پانصد هزار تومان |
|
تلویزیون 43 اینچ فورکی اسمارت سامسونگ 43MU7000 | 4,850,000 چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان |
|
تلویزیون 43 اینچ فول اچ دی اسمارت سامسونگ 43J5202 | 3,650,000 سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان |
|
تلویزیون 43 اینچ و Full HD سامسونگ مدل 43N5000 | 3,470,000 سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان |
|
تلویزیون 43 اینچ و Full HD سامسونگ مدل 43N5300 | 3,690,000 سه میلیون و ششصد و نود هزار تومان |
|
تلویزیون 49 اینج ال جی 49LH510T | 5,300,000 پنج میلیون و سیصد هزار تومان |
|
تلویزیون 49 اینچ UHD ال جی مدل LG 49UK6100 | 6,090,000 شش میلیون و نود هزار تومان |
|
تلویزیون 49 اینچ سامسونگ مدل 49M5000 | 4,350,000 چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان |
|
تلویزیون 49 اینچ فور کی UHD ال جی مدل LG 49UK6400 | 6,450,000 شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان |
|
تلویزیون 49 اینچ فول اچ دی 2017 ال جی 49LJ510V | 4,660,000 چهار میلیون و ششصد و شصت هزار تومان |
|
تلویزیون 49 اینچ فول اچ دی ال جی مدل lg 49lk6100pva | 5,750,000 پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان |
|
تلویزیون 49 اینچ و 4K سامسونگ مدل 49NU7100 | 6,230,000 شش میلیون و دویست و سی هزار تومان |
|
تلویزیون 50 اینچ 4k ال جی مدل LG 50UK6300 | 6,970,000 شش میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان |
|
تلویزیون 55 اینچ 4k ال جی مدل LG 55UK6300 | 8,290,000 هشت میلیون و دویست و نود هزار تومان |
|
تلویزیون 55 اینچ 4k سونی مدل 55X8500F | 10,980,000 ده میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان |
|
تلویزیون 55 اینچ UHD ال جی مدل LG 55UK6100 | 7,000,000 هفت میلیون تومان |
|
تلویزیون 55 اینچ فورکی اسمارت سامسونگ مدل SAMSUNG 55NU7300 | 8,200,000 هشت میلیون و دویست هزار تومان |
|
تلویزیون 55 اینچ فول اچ دی ال جی LG TV 55LJ550V | 5,500,000 پنج میلیون و پانصد هزار تومان |
|
تلویزیون 65 اینچ 4k سونی مدل 65X8500F | 16,110,000 شانزده میلیون و صد و ده هزار تومان |
|
تلویزیون 65 اینچ 4K سونی مدل 65X9000F | 21,500,000 بیست و یک میلیون و پانصد هزار تومان |
|
تلویزیون 75 اینچ سونی مدل 75X8500E | 23,000,000 بیست و سه میلیون تومان |
|
تلویزیون LG TV 49UJ630V | 5,790,000 پنج میلیون و هفتصد و نود هزار تومان |
|
تلویزیون QLED سامسونگ مشکی نقره ای مدل 55Q78C | 22,000,000 بیست و دو میلیون تومان |
|
تلویزیون ال ای دی 22 اینچ ایکس ویژن مدل X.Vision 22D40 LED TV | 1,600,000 یک میلیون و ششصد هزار تومان |
|
تلویزیون ال ای دی 49 اینچ سامسونگ مدل 49N5980 | 6,400,000 شش میلیون و چهارصد هزار تومان |
|
تلویزیون ال ای دی ال جی 49sk7900 | 6,818,000 شش میلیون و هشتصد و هیجده هزار تومان |
|
تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 43D3000 سایز 43 اینچ | 3,550,000 سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان |
|
تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 49D3000 سایز 49 اینچ | 4,099,000 چهار میلیون و نود و نه هزار تومان |
|
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ 49N6900 | 7,660,000 هفت میلیون و ششصد و شصت هزار تومان |
|
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ 55N6900 | 10,403,000 ده میلیون و چهارصد و سه هزار تومان |
|
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 50NU7900 سایز 50 اینچ | 9,500,000 نه میلیون و پانصد هزار تومان |
|
تلویزیون ال جی 32 اینچ LJ570U | 2,600,000 دو میلیون و ششصد هزار تومان |
|
تلویزیون ال جی 43LK6100 | 4,270,000 چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان |
|
تلویزیون ال جی 43UJ752V | 5,300,000 پنج میلیون و سیصد هزار تومان |
|
تلویزیون ال جی 49UJ634V | 5,934,000 پنج میلیون و نهصد و سی و چهار هزار تومان |
|
تلویزیون ال جی 49UJ670V | 5,650,000 پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان |
|
تلویزیون ال جی 49UJ752V | 6,300,000 شش میلیون و سیصد هزار تومان |
|
تلویزیون ال جی 55UJ634V | 7,900,000 هفت میلیون و نهصد هزار تومان |
|
تلویزیون ال جی مدل 24MT48AF-PT | 1,690,000 یک میلیون و ششصد و نود هزار تومان |
|
تلویزیون اولد ال جی OLED55B7V | 14,100,000 چهارده میلیون و صد هزار تومان |
|
تلویزیون ایکس ویژن LED TV XVision 32XK560 - سایز 32 اینچ | 2,200,000 دو میلیون و دویست هزار تومان |
|
تلویزیون ایکس ویژن LED TV XVision 43XK560 - سایز 43 اینچ | 3,700,000 سه میلیون و هفتصد هزار تومان |
|
تلویزیون تی سی ال مدل 32D2900 | 2,099,000 دو میلیون و نود و نه هزار تومان |
|
تلویزیون سامسونگ 32M5000 | 2,030,000 دو میلیون و سی هزار تومان |
|
تلویزیون سامسونگ 49NU7300 | 5,940,000 پنج میلیون و نهصد و چهل هزار تومان |
|
تلویزیون سامسونگ 55mu7000 | 6,200,000 شش میلیون و دویست هزار تومان |
|
تلویزیون سامسونگ 55NU7100 | 5,400,000 پنج میلیون و چهارصد هزار تومان |
|
تلویزیون سامسونگ مدل 55Q7F | 14,496,000 چهارده میلیون و چهارصد و نود و شش هزار تومان |
|
تلویزیون سونی 100Z9D : اسمارت -4K -HDR-LED | 677,031,000 ششصد و هفتاد و هفت میلیون و سی و یک هزار تومان |
|
تلویزیون سونی 43X8000E -4K -HDR-LED | 5,950,000 پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان |
|
تلویزیون سونی 49x7077F | 6,570,000 شش میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان |
|
تلویزیون سونی 49X8000E | 8,412,000 هشت میلیون و چهارصد و دوازده هزار تومان |
|
تلویزیون سوپر UHD فورکی 55 اینچ ال جی مدل LG 55SK7900 | 8,500,000 هشت میلیون و پانصد هزار تومان |
|
تلویزیون فول اچ دی 49 اینچ الجی 49lv300c | 4,660,000 چهار میلیون و ششصد و شصت هزار تومان |
|
تلویزیون هوشمند ایکس ویژن LED TV Smart XVision 43XK565 - سایز 43 اینچ | 4,074,400 چهار میلیون و هفتاد و چهار هزار چهارصد تومان |
|
تلویزیون هوشمند تی سی ال مدل 49C2LUS | 5,100,000 پنج میلیون و صد هزار تومان |
|
تلویزیون هوشمند تی سی ال مدل 49S4900 | 4,900,000 چهار میلیون و نهصد هزار تومان |
|
تلویزیون هوشمند تی سی ال مدل 55P2US | 6,349,000 شش میلیون و سیصد و چهل و نه هزار تومان |
|
تلویزیون هوشمند منحنی تی سی ال مدل 49P3CF | 4,940,000 چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان |
|
تلویزیون ۳۲ اینچ سامسونگ مدل N5000 | 2,040,000 دو میلیون و چهل هزار تومان |
|
تلویزیون ۴۳ اینچ سامسونگ مدل NU7100 | 4,800,000 چهار میلیون و هشتصد هزار تومان |
برند های تلوزیون موجود در این صفحه
انواع تلوزیون شامل: Samsung ۴۳N۵۸۸۰ LED TV ۴۳ Inch و X.Vision 55XKU635 Smart LED TV 55 Inch و تلویزیون 65 اینچ 4k سونی مدل 65X8500F و تلویزیون 50 اینچ 4k ال جی مدل LG 50UK6300 و Sony KD-۵۵X۹۰۰۰F Smart LED TV ۵۵ Inch و LG 55SJ85000GI Smart LED TV 55 Inch و Daewoo DLE-49H1800-DPB LED TV 49 Inch و Television Marshal.