قیمت روز گوشی موبایل در بازار
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از رویداد 24، آخرین قیمت روز گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و هواوی را در جدولهای زیر ببینید.
قیمت روز گوشی های سامسونگ در بازار
Samsung – سامسونگ | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy M10 – ۱۶ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M10 – ۳۲ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M20 – ۳۲ | ۲,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M20 – ۶۴ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M30 | 3,260,000 | ||||
Samsung Galaxy C7 Pro | 2,900,000 | ||||
Samsung Galaxy C9 Pro | 4,200,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 1,500,000 | ||||
Samsung Galaxy A5 2017 | 2,700,000 | ||||
Samsung Galaxy A6 s | 2,950,000 | ||||
Samsung Galaxy A7 2017 | 3,200,000 | ||||
Samsung Galaxy A7 2018 | 3,700,000 | ||||
Samsung Galaxy A8s | 4,300,000 | ||||
Samsung Galaxy A8 2018 – ۳۲ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 2018 – ۶۴ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۳۲ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۶۴ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 Star | 4,060,000 | ||||
Samsung Galaxy A9 2018 | 4,750,000 | ||||
Samsung Galaxy A10 | 1,530,000 | ||||
Samsung Galaxy A10s | 1,740,000 | ||||
Samsung Galaxy A2 Core | 1,090,000 | ||||
Samsung Galaxy A20 | 2,100,000 | ||||
Samsung Galaxy A20e | 1,960,000 | ||||
Samsung Galaxy A20s | 2,400,000 | ||||
Samsung Galaxy A30 | 2,700,000 | ||||
Samsung Galaxy A30s | 2,840,000 | ||||
Samsung Galaxy A40 | 2,900,000 | ||||
Samsung Galaxy A50 | 3,200,000 | ||||
Samsung Galaxy A50s | 4,600,000 | ||||
Samsung Galaxy A60 | 3,750,000 | ||||
Samsung Galaxy A70 | 4,320,000 | ||||
Samsung Galaxy A80 | 6,420,000 | ||||
Samsung Galaxy S9 – ۶۴ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 – ۱۲۸ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 – ۲۵۶ | ۷,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus – ۶۴ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus – ۱۲۸ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus – ۲۵۶ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 | 8,800,000 | ||||
Samsung Galaxy S10 Plus – ۱۲۸ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 Plus – ۵۱۲ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S10 Plus – ۱T | 11,600,000 | ||||
Samsung Galaxy S10e | 9,000,000 | ||||
Samsung Galaxy S10 5G | 10,500,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 1,700,000 | ||||
Samsung Galaxy Note8 | 7,000,000 | ||||
Samsung Galaxy Note9 – ۱۲۸ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note9 – ۵۱۲ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 – ۲۵۶ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | 12,350,000 | ||||
Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | 15,000,000 | ||||
Samsung Galaxy Note10+ 5G – ۵۱۲ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J2 2018 | 1,400,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 | 1,970,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 – ۳۲ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J4 Plus – ۱۶ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J4 Plus – ۳۲ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J4 Core | 1,900,000 | ||||
Samsung Galaxy J4 Core – ۳۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J5 Prime | 1,800,000 | ||||
Samsung Galaxy J5 Pro | 2,000,000 | ||||
Samsung Galaxy J6 | 2,000,000 | ||||
Samsung Galaxy J6 Plus – ۳۲ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 2,080,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Core – ۳۲ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 Pro | 2,600,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Duo | 2,900,000 | ||||
Samsung Galaxy J8 – ۳۲ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J8 – ۶۴ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Fold 5G | 26,800,000 |
قیمت روز گوشی های اپل در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
Apple – اپل | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 8 . 64 | 6,500,000 | ||||
Apple iPhone 8 . 256 | 7,100,000 | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 64 | 7,300,000 | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 256 | 11,400,000 | ||||
Apple iPhone X – ۶۴ | ۹,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone X – ۲۵۶ | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۶۴ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۱۲۸ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XR – ۲۵۶ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۶۴ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۲۵۶ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS – ۵۱۲ | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۶۴ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۲۵۶ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone XS Max – ۵۱۲ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 . 64 | 11,800,000 | ||||
Apple iPhone 11 . 128 | 12,000,000 | ||||
Apple iPhone 11 . 256 | 14,600,000 | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 64 | 16,000,000 | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 256 | 17,350,000 | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 512 | 17,600,000 | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | 17,300,000 | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | 19,000,000 | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | 21,950,000 |
قیمت روز گوشی های هواوی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
Huawei – هواوی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Huawei Y3 2018 | 1,100,000 | ||||
Huawei Y5 2019 | 1,260,000 | ||||
Huawei Y5 Prime 2018 | 1,430,000 | ||||
Huawei Y5 lite 2018 | 920,000 | ||||
Huawei Y6 2018 | 1,450,000 | ||||
Huawei Y6 2019 | 1,550,000 | ||||
Huawei Y6 Prime 2019 | 1,470,000 | ||||
Huawei Y7 2019 | 2,100,000 | ||||
Huawei Y7 Prime 2018 | 1,760,000 | ||||
Huawei Y7 Prime 2019 | 1,980,000 | ||||
Huawei Y7 Pro – ۲۰۱۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Y9 2018 | 2,400,000 | ||||
Huawei Y9 2019 | 2,620,000 | ||||
Huawei Y9 Prime 2019 | 3,500,000 | ||||
Huawei nova 3 | 5,450,000 | ||||
Huawei nova 3i | 3,090,000 | ||||
Huawei nova 3e | 3,100,000 | ||||
Huawei nova 4 | 6,200,000 | ||||
Huawei P30 | 7,500,000 | ||||
Huawei P30 Pro – ۱۲۸ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P30 Pro – ۲۵۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei P30 lite | 3,800,000 | ||||
Huawei Mate 20 | 7,250,000 | ||||
Huawei Mate 20 Pro | 7,800,000 | ||||
Huawei Honor View 20 | 9,400,000 | ||||
Huawei Honor 8X – ۶۴ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 8X – ۱۲۸ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Huawei Honor 8X Max | 4,300,000 | ||||
Huawei Honor 7s | 1,100,000 | ||||
Huawei Honor 7A | 1,680,000 | ||||
Huawei Honor 8C | 1,760,000 | ||||
Huawei Honor 10 | 4,350,000 | ||||
Huawei Honor 10 Lite 64 | 2,560,000 | ||||
Huawei P smart 2019 | 2,380,000 | ||||
Huawei P Smart FIG | 2,030,000 | ||||
Huawei Honor Play | 4,000,000 | ||||
Huawei Honor Play 8A | 2,000,000 |