قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز جمعه 1 تیر + جدول
اقتصادنیوز: قیمت یورو و پوند افزایش یافت.
قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۴۹ | ۳.۰۰ | ۳/۳۱ ۰۹:۲۰ |
یورو | ۸۷۱۸ | ۱۷.۰۰ | ۴/۱ ۱۴:۱۰ |
پوند | ۹۹۳۸ | ۱۲.۰۰ | ۴/۱ ۱۴:۱۰ |
درهم امارات | ۲۰۳۴ | ۳.۰۰ | ۴/۱ ۱۴:۱۰ |
لیر ترکیه | ۱۵۸۳ | ۳.۰۰ | ۴/۱ ۱۴:۱۰ |
ین ژاپن | ۶۷۸ | ۱.۰۰ | ۴/۱ ۱۴:۱۰ |
دلار استرالیا | ۵۵۵۳ | ۶.۰۰ | ۴/۱ ۱۴:۱۰ |
فرانک سوئیس | ۷۵۵۰ | ۸.۰۰ | ۴/۱ ۱۴:۱۰ |
ریال قطر | ۲۰۵۱ | ۳.۰۰ | ۴/۱ ۱۴:۱۰ |
ریال عمان | ۱۹۳۳۹ | ۲۴.۰۰ | ۴/۱ ۱۴:۱۰ |
روپیه پاکستان | ۶۰ | -۱.۰۰ | ۳/۳۱ ۱۷:۵۰ |
روبل روسیه | ۱۱۸ | ۱.۰۰ | ۴/۱ ۱۳:۲۰ |
درام ارمنستان | ۱۴ | -۱.۰۰ | ۴/۱ ۱۰:۲۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.