قیمت دلار ، یورو و درهم امروز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادنیوز ؛ در بازار ارز امروز قیمت دلار ، قیمت یورو و قیمت درهم افت کرد.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
دلار در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۳۷ درصدی، از ۳۱,۹۷۰ (سی و یک هزار و نهصد و هفتاد ) تومان به ۳۱,۸۵۰ (سی و یک هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۱,۸۵۰ | -۱۲۰.۰۰ | -۰.۳۷ | 16:06 |
۳۱,۹۷۰ | -۱۱۰.۰۰ | -۰.۳۵ | روز قبل |
۳۲,۰۸۰ | ۱,۵۴۰ | ۴.۸ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار در بازار متشکل امروز
دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۶۲۷ (بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۷,۶۲۷ | -۲۰.۰۰ | -۰.۰۷ | 16:05 |
۲۷,۶۴۷ | -۲۶.۰۰ | -۰.۱ | روز قبل |
۲۷,۶۷۳ | -۳۵.۰۰ | -۰.۱۳ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۲ درصدی، از ۳۲,۶۶۳ (سی و دو هزار و ششصد و شصت و سه ) تومان به ۳۲,۵۹۶ (سی و دو هزار و پانصد و نود و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۲,۵۹۶ | -۶۷.۰۰ | -۰.۲ | 15:20 |
۳۲,۶۶۳ | -۱,۱۵۵.۰۰ | -۳.۵۴ | روز قبل |
۳۳,۸۱۸ | ۱,۷۱۸ | ۵.۰۸ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
پوند، امروز به ۳۸,۳۹۰ (سی و هشت هزار و سیصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۸,۳۹۰ | ۳۳ | ۰.۰۸ | 15:20 |
۳۸,۳۵۷ | ۳۰۲ | ۰.۷۸ | روز قبل |
۳۸,۰۵۵ | ۶۷۲ | ۱.۷۶ | ۶۹ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
درهم امارات (حواله) امروز - دوشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۵ جولای ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۴۵ درصدی به ۸,۷۷۰ (هشت هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۸,۷۷۰ | -۴۰.۰۰ | -۰.۴۵ | 16:06 |
۸,۸۱۰ | -۶۰.۰۰ | -۰.۶۹ | روز قبل |
۸,۸۷۰ | ۴۷۰ | ۵.۲۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار کانادا
دلار کانادا، امروز به ۲۴,۷۶۳ (بیست و چهار هزار و هفتصد و شصت و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.