قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۴ تیر ماه

کدخبر: ۴۲۳۹۹۶
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۴ تیر ماه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا  ۳۰ سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 قیطریه ، خیابان بهار شمالی  173 3 11 75.000.000
2 بلوار مرزداران، خیابان گلدیس  192 2 1 65.000.000
3 دیباجی جنوبی، خیابان مالکی  128 4 10 65.000.000
4 تهرانپارس، خیابان 202 شرقی  165 2 30 77.290.000
5 جنت آباد شمالی، خیایان بهارستان 74 4 20 36.500.000
6 کریم خان، خیابان سنایی 148 4 30 33.000.000
7 معلم، خیابان قدوسی  54 3 10 20.920.000
8 مجیدیه جنوبی، خیابان استاد حسن بنا جنوبی 61 3 9 30.000.000
9 دامپزشکی، کوچه عربی 81 4 15 22.000.000
10 نواب، خیابان ممتازی  58 1 4 18.103.000
11 هلال احمر، نرسیده به کوچه شیخ  70 3 4 17.000.000
12 دروازه شمیران، خیابان سادات 65 4 20 24.615.000
13 پیروزی، خیابان شکوفه 85 1 15 21.000.000
14 نبرد جنوبی، خیابان مسلم شمالی  87 1 20 27.011.000
15 مشیریه،شهرک رضویه 41 1 13 13.073.000
16 علی آباد شمالی، خیابان همدانی  85 همکف  22 15.294.000
17 فلاح، ابوذر 45 2 1 17.000.000
18 یافت آباد، خیاابن میر هاشم 50 2 11

14.100.000

19 عبدل آباد، خیابان لقمان جنوبی 53 4 17 14.150.000
20 شهر ری ، دیلمان 87 4 1 22.529.000
21 تهرانسر، خیابان گلها 78 1 5 26.282.000
22 شهرک راه آهن، میدان ساحل  125 12 7 40.000.000
اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید