قیمتها به روز میشود
قیمت دلار و نرخ ارز امروز شنبه 23 تیر + جدول
اقتصادنیوز: قیمت یورو افزایش پیدا کرد.

قیمت دلار، یورو، پوند و ارز صبح امروز را از اقتصادنیوز دنبال کنید.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۳۲۷ | ۸.۰۰ | ۴/۲۳ ۰۹:۲۰ |
یورو | ۹۱۸۰ | ۹.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۴۰ |
پوند | ۱۰۴۰۱ | ۱۰.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۴۰ |
درهم امارات | ۲۱۳۹ | ۲.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۴۰ |
لیر ترکیه | ۱۶۱۴ | -۳.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۴۰ |
ین ژاپن | ۷۰۰ | ۱.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۴۰ |
دلار استرالیا | ۵۸۳۳ | ۶.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۴۰ |
فرانک سوئیس | ۷۸۴۴ | ۸.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۴۰ |
ریال قطر | ۲۱۵۷ | ۳.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۴۰ |
ریال عمان | ۲۰۳۳۸ | ۱۳.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۴۰ |
روپیه پاکستان | ۶۳ | ۱.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۷:۵۰ |
روبل روسیه | ۱۲۵ | ۱.۰۰ | ۴/۲۳ ۱۲:۲۰ |
درام ارمنستان | ۱۶ | ۱.۰۰ | ۴/۲۱ ۱۷:۵۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.